Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Smart / Городской автомобильчик класса "A" по общеевропейской классификации | ||||||||
Платформа W453 / smart forfour: 4-местный, заднемоторный на одной платформе с Renault Twingo | ||||||||
453041 | Smart | W453 | Smart Forfour 45KW | Бензин 281.920 | МКП 700.120 | 4 | 2014-09 | |
453041 | Smart | W453 | Smart Forfour 45KW | Бензин 281.920 | Робот 700.410 | 4 | 2014-09 | |
453042 | Smart | W453 | Smart Forfour 52KW | Бензин 281.920 | МКП 700.120 700.121 | 4 | 2014-11 | |
453042 | Smart | W453 | Smart Forfour 52KW | Бензин 281.920 | Робот 700.410 | 4 | 2014-11 | |
453043 | Smart | W453 | Smart Fourfour | Бензин 281.920 | Робот 700.410 | 4 | 2016-02 | |
453044 | Smart | W453 | Smart Forfour 66KW Turbo | Бензин 281.920 | МКП 700.123 | 4 | 2015-02 | |
453044 | Smart | W453 | Smart Forfour 66KW Turbo | Бензин 281.920 | Робот 700.411 | 4 | 2015-02 | |
453053 | Smart | W453 | Smart Forfour 66KW Turbo (for China) | Бензин 281.910 | Робот 700.411 | 4 | 2016-02 | |
453062 | Smart | W453 | Smart Forfour 80KW Brabus | Бензин 281.910 | Робот 700.411 | 4 | 2016-02 | |
453091 | Smart | W453 | Smart Forfour Electric Drive | Электро . | 4 | 2016 |
Post new comment