| Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Smart / Городской автомобильчик класса "A" по общеевропейской классификации | ||||||||
| Платформа W454 / smart forfour: 4-местный, переднеприводный хетчбек на агрегатах Mitsubishi Colt | ||||||||
| 454000 | Smart | W454 | Smart Forfour | Бензин 639.939 | МКП 717.437 717.475 | 4 | ||
| 454001 | Smart | W454 | Smart Forfour | Бензин 639.939 | МКП 717.437 717.475 | 4 | ||
| 454030 | Smart | W454 | Smart Forfour | Бензин 134.910 | МКП 717.470 717.474 | 4 | ||
| 454031 | Smart | W454 | Smart Forfour | Бензин 135.930 | МКП 7171.471 717.472 717.474 | 4 | ||
| 454032 | Smart | W454 | Smart Forfour | Бензин 135.950 | МКП 717.471 717.474 | 4 | ||
| 454033 | Smart | W454 | Smart Forfour | Бензин 134.911 | МКП 717.470 | 4 | ||
| 454034 | Smart | W454 | Smart Forfour Brabus | Бензин 122.950 | МКП 717.478 | 4 | ||
Post new comment