| For your IP address used 13 out of 3 available queries VIN / 25 queries of permanent links |
| Your access level is: Freeware (Guest) |
| You can buy payed access with extended capabilities |
You can save this page to PDF with payed access |
Check history - buy carVertical report (11.99 EUR) |
Would You like to know more? Check vehicle history with autoDNA (from 5.40 EUR) |
| Tables with structure VIN for Mercedes-Benz | VIN of cars Mercedes-Benz |
| VIN check the other cars in this group of companies | VIN of cars Mercedes-Benz com |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Ident. number (FIN) | WDB9303191L645596 |
| VIN | WDANHCAA9CL645596 |
| Baumuster | 930319 |
| Sales name | 4141 8X4/4 6300 |
| Cabin | 943899 15 645596 |
| Permanent link | https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=qrk97feuwkp0 |
| Order number | 1 1 819 53584 (Destination: China) |
| Delivery date | 23 02 2012 |
| PAINT1 | 9147 PAINT COLOR, ARCTIC WHITE MB 9147 |
| Interior color | 101A MB-TEX BLACK |
| Engine | 541944 C0 823029 |
| Front axle 1 | 739541 A 775694 |
| Front axle 2 | 739542 A 775394 |
| Rear axle 1 | 748273 2 373588 |
| Rear axle 2 | 748272 2 373542 |
| Gearbox | 715520 01 122614 |
| Steering | 765887 11 127303 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| 101A | MB-TEX BLACK |
| 9147 | PAINT COLOR, ARCTIC WHITE MB 9147 |
| A91 | N/A |
| AL3 | LOS C |
| AM3 | BAUSTUFE 2, BAULOS C, MOTOR |
| AR1 | AXLE RATIO I = 3,692 |
| B65 | N/A |
| BB0 | ELECTRONIC TRACTION SYSTEM 4ETS FOR ALL-WHL. DRIVE |
| BB6 | N/A |
| BB8 | N/A |
| C63 | N/A |
| CD4 | N/A |
| CL9 | ECO POWER STEERING PUMP |
| D25 | N/A |
| DD1 | N/A |
| E39 | MB-TELEPHONE (CELLULAR D2) WITH CONSOLE |
| E86 | RADIOPHONE CABLES |
| EM8 | N/A |
| EU1 | RADIO WITH CASSETTE PLAYER FOR LATIN AMERICA |
| F05 | REAR AXLE DISC BRAKE |
| F24 | N/A |
| F35 | REAR WINDOW |
| FC7 | HEAT ABSORBING GLAZING, ALL-ROUND |
| FE5 | ELEC. WINDOW LIFTER DRIVER AND PASSENGER DOOR |
| FE6 | ELECTR.FR WINDOW LIFTER DRIVER SIDE W/CONV.FEATURE |
| FJ2 | SHELF INSTEAD OF ASHTRAY |
| FL3 | N/A |
| FL6 | N/A |
| FN1 | N/A |
| FW2 | DELETION OF CUPHOLDER |
| FX7 | N/A |
| GC2 | N/A |
| GS3 | N/A |
| GZ6 | N/A |
| H03 | AIR CONDITIONER IN COWL |
| HF1 | N/A |
| I72 | TIRES E21-S76/80, 225/75 R16 |
| I73 | HIGHLIGHT PARTS, CARBON DESIGN, SMART-BRABUS (DFO) |
| IA7 | INTERIOR COLOUR, SCODIC GREY (FFO) |
| IC1 | N/A |
| ID1 | N/A |
| IF2 | N/A |
| IF6 | PANEL VAN |
| IL2 | EXPORT (OUTSIDE GERMANY) |
| IL8 | FINAL COAT WITH 2 EXTRA RUN THROUGHS |
| IS9 | N/A |
| IV9 | N/A |
| IX6 | N/A |
| IY2 | N/A |
| J04 | GEAR SHIFT KNOB (AUTOM.), GREY LEATHER/POLISHED AL |
| JK2 | STANDARD INSTRUMENT CLUSTER WITH SPEEDO KM/MILES |
| JW0 | BACKUP WARNING SYSTEM |
| K40 | TANK LOCK |
| K45 | SIEVE F. TANK FILLER NECK |
| K81 | N/A |
| KAAD | N/A |
| KCIB | N/A |
| KDD1 | N/A |
| KH8 | N/A |
| KKCR | N/A |
| KKH8 | N/A |
| KKIC | N/A |
| KM97 | N/A |
| KS4 | N/A |
| L16 | HALOGEN FOG LAMPS |
| M78 | ENGINE NUMBER EMBOSSED |
| M97 | N/A |
| MA9 | N/A |
| MD9 | CRUISE CONTROL FOR AUTO. TRANSMISSION |
| MK7 | N/A |
| MP0 | ENGINE 0M642 DE30LA 110KW (150HP) 3800RPM |
| MS3 | LOW-POLLUTION ENGINE EURO 3 |
| MV3 | ENGINE R5-TDI 100 KW (136 PS) 3500/RPM, VW-LT3 |
| N55 | N/A |
| P44 | N/A |
| QC6 | N/A |
| QF6 | N/A |
| R04 | LIGHT ALLOY RIMS 5,5J X 15 |
| R38 | LIGHT ALLOY WHEEL-5 DOUBLESPOKE DESIGN 18" |
| R60 | MONOBLOCK VI (215/35 225/35 18") LA WHEEL ASSY. |
| R87 | LIGHT-ALLOY-WHEEL 6-DOUBLESPOKE DESIGN 18"TIRE MIX |
| RM8 | HEAVY-TREAD TIRES |
| SF0 | LUXURY DRIVER SEAT |
| SG5 | N/A |
| SM4 | N/A |
| TT5 | N/A |
| X42 | SNOWBOARD CARRIER (DFO) |
| X57 | COCKPIT CLOCK AND TACHOMETER PACKAGE, GAS. ENGINE |
| XK2 | N/A |
| XQ1 | N/A |
| XV6 | N/A |
| XY2 | MODEL YEAR 2002 |
| Y10 | FIRST-AID BAG |
| Y16 | FIRE EXTINGUISHER |
| Y28 | N/A |
| Y34 | N/A |
| Y44 | HAZARD WARNING TRIANGLE |
| Y45 | EMERGENCY LANTERN |
| Z01 | VERSION MADE TO REGULATIONS OF SPECIFIC COUNTRIES |
| Z99 | ORDER AS PER DETAILED DESCRIPTION |
| ZS2 | SAFETY PACKAGE FOR EURO SPRINTER |
| ZX1 | PANEL VAN COMFORT PACKAGE |
| ZX2 | FUN COMFORT PLUS PACKAGE |
| ZZ3 | VEHICLE FOR RIGHT-HAND TRAFFIC |
| ZZ6 | CONTROL CODE LIGHTWEIGHT SEAT |
| ZZ8 | N/A |
| ZZ9 | PL CONTROL CODE (IN-HOUSE) |
| Parameter | Value |
|---|---|
| 01 | 505101/10 505102/08 505103/01 505113/29 505121/01 505125/01 505125/03 505126/11 505128/01 505130/01 505130/09 505134/08 505136/04 505137/33 505138/43 505141/01 505146/04 505147/03 505163/32 505168/01 505172/04 505187/02 505187/07 505187/18 505192/02 505202/01 |
| 03 | 505101/10 505104/01 505105/07 505115/01 505116/10 505120/01 505123/01 505124/02 505136/04 505155/01 505191/08 522009/08 |
| 05 | 505107/13 |
| 07 | 505108/01 505130/01 505130/09 505131/02 505137/33 505139/25 505151/01 505152/03 505187/02 505187/07 505187/18 |
| 09 | 505112/09 505117/24 505119/44 505127/32 505139/25 505149/19 505187/02 505187/07 505187/18 |
| 13 | 505129/01 505130/01 505130/09 505148/11 505148/13 505166/01 505167/01 505187/02 505187/07 505187/18 |
| 14 | 505112/09 505117/24 505127/32 505130/01 505130/09 505134/08 505149/19 505187/02 505187/07 505187/18 |
| 15 | 505113/29 505133/05 505134/08 505138/43 505142/06 505144/05 505152/03 505156/08 505162/13 505187/02 505187/07 505187/18 505195/21 505215/33 |
| 18 | 505109/11 505114/06 505119/44 505128/01 |
| 20 | 505110/01 505111/01 505125/01 505125/03 505134/08 505145/08 505154/06 505155/01 505157/01 505160/10 505161/17 505162/13 505184/01 505187/02 505187/07 505187/18 |
| 22 | 505138/43 505153/01 505164/08 505175/01 505175/02 505187/02 505187/07 505187/18 508043/02 |
| 23 | 505131/02 505159/04 505172/04 |
| 24 | 508040/06 508041/22 508042/10 508043/02 508126/01 508127/01 508128/12 508129/09 |
| 25 | 504656/16 504662/03 504663/15 504664/02 504665/03 504681/30 504683/01 508069/20 |
| 26 | 504609/16 504610/12 504612/16 504614/16 504615/01 504616/03 504683/01 504703/07 504704/01 504705/01 504706/01 504707/01 504708/32 504710/67 504712/09 504714/05 504715/02 504722/02 504724/01 504725/34 504728/04 504730/23 504731/31 504733/02 504734/03 504745/02 504747/11 504750/01 504751/01 504753/16 504754/19 504755/01 504756/03 504758/01 504760/06 504760/07 504760/12 504761/35 504767/01 504768/02 504769/01 504771/01 504772/06 504773/22 504779/01 504897/32 506024/02 508043/02 508460/68 515800/65 515803/01 517183/13 517183/27 517600/01 |
| 28 | 504761/35 504769/01 |
| 29 | 508069/20 508071/02 533392/02 |
| 30 | 533392/02 |
| 31 | 508006/04 508007/08 508007/26 508010/05 508016/04 508017/04 508032/96 508037/05 508039/04 508054/13 508055/24 508056/07 508057/08 508058/03 508068/02 508081/12 508081/16 508083/62 508089/36 508106/01 508135/18 508137/01 508138/08 508139/11 508140/06 508157/07 508158/03 508167/02 508167/09 508167/11 508295/43 508319/01 508328/04 508328/09 508338/01 508338/02 508357/04 508700/01 517080/02 517134/01 517135/14 517136/04 517139/04 517173/06 517184/09 517202/34 517203/34 517204/29 517205/33 517208/11 517209/11 528674/05 528702/24 533258/03 |
| 32 | 504217/07 504534/22 504534/26 504534/27 504534/51 508080/05 508080/09 508081/12 508081/16 508083/62 508084/03 508084/08 508085/03 508085/13 508086/07 508087/24 508089/36 508090/29 508091/05 508201/01 508477/02 508477/11 508478/02 508716/01 508716/02 508717/01 517139/04 517141/02 517142/08 517144/09 517145/12 517146/05 517642/03 528017/33 533010/09 533676/01 533676/02 |
| 33 | 504002/29 504003/09 504251/07 504302/21 504303/06 504304/07 504308/26 504308/32 504309/13 504309/14 504310/15 504310/19 504351/05 504351/24 504501/35 504501/45 504503/16 504504/02 504506/15 504507/10 504508/71 504509/10 504512/55 504512/56 504513/04 504514/35 504516/04 504533/07 504533/10 504534/22 504534/26 504534/27 504534/51 504541/26 |
| 35 | 504002/29 504003/09 504008/18 504008/78 504216/13 504216/14 504216/25 504216/26 504216/37 504216/56 504217/07 504250/59 504250/61 504251/07 504501/35 504501/45 504503/16 504504/02 504506/15 504507/10 504508/71 504509/10 504512/55 504512/56 504513/04 504514/35 504516/04 504525/02 504525/03 504533/07 504533/10 504534/22 504534/26 504534/27 504534/51 504541/26 |
| 39 | 504302/21 504303/06 504304/07 504309/13 504309/14 504310/15 504310/19 504351/05 504351/24 504512/55 504512/56 |
| 40 | 506239/17 506239/36 508115/09 508117/03 508118/05 508238/04 508486/01 515005/01 |
| 41 | 504048/03 504048/07 504048/08 515005/01 515096/02 515100/01 515119/14 515126/11 |
| 42 | 504008/18 504008/78 504215/13 504216/13 504216/14 504216/25 504216/26 504216/37 504216/56 504217/07 504304/07 504351/05 504351/24 504501/35 504501/45 504512/55 504512/56 504525/02 504525/03 504526/03 504526/08 504527/13 504527/14 504527/19 504527/20 504527/23 504527/24 504527/25 504527/26 504530/03 504531/42 504531/43 504532/05 504532/06 504532/23 504532/24 504532/25 504532/26 504533/07 504533/10 504534/22 504534/26 504534/27 504534/51 508069/20 508155/10 508239/01 509181/04 528360/01 528761/03 528809/02 528810/02 528811/01 528814/05 528814/07 528814/09 533004/07 533005/06 533009/11 533010/09 533011/17 533012/01 533013/03 533018/01 533019/01 533020/02 533021/01 533023/05 533025/02 533030/05 533036/01 533106/09 533116/41 533122/01 533128/07 533150/07 533151/03 533152/07 533153/01 533153/02 533155/02 533157/49 533169/05 533254/02 533255/16 533256/12 533257/01 533257/02 533258/03 533259/05 533259/11 533259/25 533259/27 533259/69 533259/82 533260/01 533263/08 533264/01 533268/01 533268/05 533268/06 533270/01 533272/01 533300/01 533300/02 533300/04 533300/05 533302/01 533302/05 533303/10 533346/02 533350/02 533350/05 533350/10 533351/01 533351/03 533352/02 533353/25 533355/01 533357/01 533358/01 533400/01 533401/01 533402/01 533410/03 533412/08 533412/10 539601/01 539604/01 |
| 46 | 507687/45 508051/03 508063/05 508064/05 508065/11 508066/24 508212/02 508293/01 508694/01 508695/01 508696/01 508697/01 508698/01 508699/01 508700/01 508701/03 508705/04 509129/82 509130/21 509132/21 509133/01 509135/01 516265/80 516265/81 516265/82 516265/84 516265/85 517060/01 517153/05 517247/03 517256/08 517278/01 517849/01 528872/02 528873/01 |
| 47 | 506061/02 506069/01 507687/45 508092/03 508095/01 508098/02 508108/09 508404/05 509335/02 517156/27 517162/12 517162/40 517163/01 517164/04 517485/27 517646/05 528748/09 533575/05 533581/80 533584/22 533584/23 539938/12 |
| 49 | 508108/09 508124/01 508125/03 508125/37 508444/01 508444/02 517258/05 |
| 50 | 506404/04 508215/03 508219/02 508220/01 508221/01 508460/68 508461/01 517221/03 517222/01 517237/11 517238/11 517272/06 517273/01 517275/01 517276/03 517277/05 528614/04 533524/03 533524/08 |
| 52 | 508044/01 508045/01 508046/15 508050/26 508130/14 508155/10 508200/11 508201/01 508202/12 508204/02 508205/01 508207/06 508208/01 508209/02 508218/12 508220/01 508241/24 508256/39 508256/41 508257/01 508270/04 508295/43 508321/09 517220/03 517237/11 517277/05 517579/05 517610/02 517610/06 517849/01 |
| 54 | 507771/12 508069/20 508151/03 508155/10 508157/07 508167/02 508167/09 508167/11 508171/01 508379/03 508379/04 508379/12 508379/13 508379/34 508379/64 508398/12 508398/23 508398/24 508398/34 508429/01 508429/06 508487/25 508487/32 508713/41 508713/58 508713/69 509129/82 509236/03 515800/65 515803/01 517002/03 517079/05 517079/07 517079/58 517183/13 517183/27 517594/02 517600/01 517610/02 517610/06 517623/03 517874/04 528360/01 528475/01 528476/01 528478/01 528479/03 528625/01 528625/03 528626/02 528630/01 528631/01 528632/02 528633/02 528633/17 528633/19 528633/23 528635/05 528635/08 528639/01 533001/13 533007/01 533016/02 533017/03 533018/01 533020/02 533106/09 533150/07 533152/07 533189/23 533272/01 533300/01 533300/02 533300/04 533300/05 533501/30 533507/06 533508/07 533508/24 533509/33 533511/05 533512/09 533517/01 533518/01 533519/01 533537/01 533538/01 533539/07 533541/01 533541/02 533541/03 533541/04 533560/01 533564/01 533567/02 533570/09 533570/11 533574/01 533576/13 533576/14 533576/16 533599/02 533637/01 533637/05 533638/01 533646/01 533646/02 533646/03 533646/04 533646/05 533646/06 533646/10 533646/11 533646/12 533646/18 533646/19 533646/20 533646/22 533646/24 533646/25 533646/26 533646/31 533646/35 533647/01 533647/02 533671/43 533671/45 533675/02 533676/01 533676/02 533678/01 533680/01 533680/02 533680/03 533680/04 533680/06 533680/07 533680/09 533680/14 533680/15 533680/19 533680/22 533680/26 533680/57 533680/61 533680/62 533680/64 533680/69 533680/72 533680/74 533682/08 533682/22 533682/67 533689/01 533709/07 533709/08 533710/06 533711/03 533711/04 533712/01 533785/01 533889/01 |
| 55 | 508200/11 508201/01 508202/12 508204/02 508205/01 508207/06 508208/01 508209/02 508321/09 517197/01 517197/02 517197/03 517197/10 517197/11 517579/05 517581/01 528986/02 528986/05 528986/10 533940/03 |
| 58 | 504897/32 505184/01 506239/17 506239/36 506241/50 506248/01 506249/22 506249/95 506256/01 506257/06 506359/01 506386/02 506389/01 508046/15 517459/05 517537/02 517859/01 528986/02 528986/05 528986/10 |
| 60 | 507630/14 507630/19 507630/49 507630/66 507754/12 |
| 61 | 507572/01 507573/06 507574/11 507575/10 507576/12 528612/01 528787/03 |
| 62 | 507500/08 507516/04 507641/01 507874/01 |
| 64 | 507502/12 507503/29 507642/69 |
| 65 | 507505/06 507507/11 507644/38 |
| 66 | 507921/02 507929/02 507931/02 528769/01 528939/04 531641/04 533653/01 |
| 67 | 504897/32 507533/03 507545/02 528817/01 |
| 68 | 507605/03 507638/01 507665/04 507666/02 507727/02 507730/08 507764/05 507764/08 507770/04 507814/04 507818/04 507842/06 507842/09 507978/02 507979/01 507980/01 507983/03 507984/01 507985/02 507986/01 507987/01 507988/01 507989/01 528605/03 528606/01 528607/01 528650/01 528680/01 528681/01 528682/02 528696/01 528788/01 528817/01 533522/02 533645/01 |
| 69 | 507587/03 507621/01 507640/14 507653/02 507704/01 507713/05 507715/03 507800/02 507839/04 507970/05 507971/07 507972/01 507973/03 507974/13 528782/03 528835/02 533286/01 533561/51 533618/01 533652/02 533845/01 533939/01 |
| 72 | 507554/04 507555/04 507563/01 507566/04 507569/11 507687/45 507726/01 507728/01 507957/01 528992/01 533514/01 |
| 75 | 507519/01 507542/15 507543/06 507647/04 507729/05 507814/04 507839/04 507966/09 528618/05 |
| 79 | 507557/03 |
| 81 | 504897/32 506024/02 507511/03 507513/05 507514/04 507532/02 507606/13 507607/14 507608/04 507654/01 507839/04 507861/05 507970/05 528618/05 528782/03 533066/03 533611/03 533919/01 |
| 82 | 507517/02 507517/03 507518/01 507519/01 507521/62 507651/04 507762/07 507771/12 507957/01 508241/24 508454/08 508454/11 508487/25 508487/32 508713/41 508713/58 508713/69 517610/02 517610/06 528624/02 528625/01 528625/03 528762/03 533289/01 533289/02 533587/03 533587/17 533587/76 533606/04 533607/01 533608/01 533613/03 533646/01 533646/02 533646/03 533646/04 533646/05 533646/06 533646/10 533646/11 533646/12 533646/18 533646/19 533646/20 533646/22 533646/24 533646/25 533646/26 533646/31 533646/35 533744/20 533924/04 539603/02 539650/01 |
| 83 | 507621/01 507730/08 507861/05 507919/01 507946/03 528368/01 528735/01 528736/01 528738/01 528757/01 528772/01 528789/01 528954/01 528955/02 528956/01 |
| 84 | 507966/09 528618/05 528690/09 528691/01 533618/01 533619/02 533619/04 |
| 86 | 507517/02 507517/03 507613/10 507691/02 507732/04 507932/51 528618/05 533611/03 |
| 88 | 507521/62 507535/17 507536/19 507603/46 507666/02 507803/14 507843/01 507928/02 507932/51 528642/01 528695/19 528762/03 528845/04 528957/09 533337/01 533504/04 533838/02 539603/02 |
| 89 | 507814/04 |
| 91 | 507676/01 507676/02 528727/21 528731/07 529334/01 |
| 97 | 507962/16 533522/02 533523/01 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| ODOMETER | A 0125423517 |
| Body | 2 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine | 541944 C0 823029 |
| AGG_VAR | X 009 802 657 80 |
| ETV_BM | 5419440 |
| ZUTEXT | |
| Variant | X 009 802 657 80 |
| Number for spare parts | 5419440 |
| Text | CODE: N5_; MP0; E U R O 3 AUFLADER MIT LADELUFTKUEHLUNG 1800/MIN FUER MP2 LEISTUNGSGESTEIGERT CODE: MV3 MOTOR MIT OEL MOTORSTEUERGERAET MR2A V22 STEUERGEHAEUSE FUER NACHRUESTUNG NEBENABTRIEB MIT LINNIG-LUEFTER NACHRUESTMOEGLICHKEIT GROSSER SCHWINGUNGSDAEMPFER FUER KEILRIPPENRIEMEN_SI 01.10-W-0007A BEACHTEN! STECKPUMPE ZPD CODE: MJ9 CODE: N5_; MP0; E U R O 3 AUFLADER MIT LADELUFTKUEHLUNG 1800/MIN FUER MP2 LEISTUNGSGESTEIGERT CODE: MV3 MOTOR MIT OEL MOTORSTEUERGERAET MR2A V22 STEUERGEHAEUSE FUER NACHRUESTUNG NEBENABTRIEB MIT LINNIG-LUEFTER NACHRUESTMOEGLICHKEIT GROSSER SCHWINGUNGSDAEMPFER FUER KEILRIPPENRIEMEN_SI 01.10-W-0007A BEACHTEN! STECKPUMPE ZPD CODE: MJ9 DUESE OHNE WSH LENKHELFPUMPE FUER VIERACHS-FZG. THERMOPLASTOELWANNE 1 ZYL.-LUFTPRESSER, CODE: MZ7 FLAMMSTARTANLAGE NICHT MONTIERT OEFFNUNG IM LADELUFTGEH. MIT BLIND- FLANSCH VERSCHLOSSEN JEDOCH OHNE GENERATOR DUESE OHNE WSH LENKHELFPUMPE FUER VIERACHS-FZG. THERMOPLASTOELWANNE 1 ZYL.-LUFTPRESSER, CODE: MZ7 FLAMMSTARTANLAGE NICHT MONTIERT OEFFNUNG IM LADELUFTGEH. MIT BLIND- FLANSCH VERSCHLOSSEN JEDOCH OHNE GENERATOR |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Gearbox | 715520 01 122614 |
| AGG_VAR | X 002 796 236 80 |
| ETV_BM | 7155200 |
| ZUTEXT | |
| FNT | |
| Variant | X 002 796 236 80 |
| Number for spare parts | 7155200 |
| Text | AGGREGAT MIT HPS II - SCHALTUNG NACH CODE GS3 - VORBEREITET FUER "ANBAU LENKHELPUMPE, NEUE EINBAULAGE SEITLICH IN FAHRTRICHTUNG ODER RETARDERANBAU IN VERB. MITLENKHELFPUMPE" ( NACH CODE IA7/IA8/IA9/KC56 ODER BA1+IA7/IA8/IA9/KC56) . GETR. MIT GESCHRAUBTEN TRAGARMEN (FN I799 BEACHTEN); . NEUE H.-WELLE (SONNENRAD IST INTEGRIERT) ( AB 04/2010 ) MODIFIZIERTES GETRIEBE-GEHAEUSE VORN ( AB 08/2010 ) . AGGREGAT MIT HPS II - SCHALTUNG NACH CODE GS3 - VORBEREITET FUER "ANBAU LENKHELPUMPE, NEUE EINBAULAGE SEITLICH IN FAHRTRICHTUNG ODER RETARDERANBAU IN VERB. MITLENKHELFPUMPE" ( NACH CODE IA7/IA8/IA9/KC56 ODER BA1+IA7/IA8/IA9/KC56) . GETR. MIT GESCHRAUBTEN TRAGARMEN (FN I799 BEACHTEN); . NEUE H.-WELLE (SONNENRAD IST INTEGRIERT) ( AB 04/2010 ) MODIFIZIERTES GETRIEBE-GEHAEUSE VORN ( AB 08/2010 ) . !!!!!!!!!!! ACHTUNG !!!!!!!!!!! **** NEUE HYDRAULIK-FLUESSIGKEIT IM SCHALTUNGSSYSTEM **** BEFUELLUNG NUR MIT BETRIEBSMEDIUM >>>>>>>> PENTOSIN "CHF 11S HYDRAULIC FLUID" <<<<<<<< . VORGAENGER-TNR. X002760498 AUFBRAUCHEN ( NICHT BEI FHZ. MIT VERSTAERKTEM GEHAEUSE-VORDERTEIL NACH Z 504.703/69) !!!!!!!!!!! ACHTUNG !!!!!!!!!!! **** NEUE HYDRAULIK-FLUESSIGKEIT IM SCHALTUNGSSYSTEM **** BEFUELLUNG NUR MIT BETRIEBSMEDIUM >>>>>>>> PENTOSIN "CHF 11S HYDRAULIC FLUID" <<<<<<<< . VORGAENGER-TNR. X002760498 AUFBRAUCHEN ( NICHT BEI FHZ. MIT VERSTAERKTEM GEHAEUSE-VORDERTEIL NACH Z 504.703/69) |
| I799 | >> GESCHRAUBTE GETRIEBE-TRAGARME << . IN DER REGEL SIND "STANDART"-GETRIEBETRAGARME IM LIEFERUMFANG DES GETRIEBES ENTHALTEN. IN EINZELNEN AUSNAHMEFAELLEN STIMMT JEDOCH DIE GELIEFERTE TRAGARM- AUSFUEHRUNG AM ET-GETRIEBE NICHT MIT DER FAHRZEUG-KONFIGURATION UEBEREIN. . VOR EINBAU DES ET.-GETRIEBES SOLLTEN DESHALB IMMER DIE TRAGARME GEPRUEFT WERDEN; ==> GGF. SIND DIE TRAGARME UMZUBAUEN !! > T.-ARME VOM ALTGETRIEBE UEBERNEHMEN ODER UEBER SAA SEPARAT ERMITTELN |
| I807 | UND BESTELLEN. ( STAND: 18.04.2008 HI ) ************************************************************************* |
| I808 | >> DECKEL OELPUMPE BEI NA-NACHRUESTUNG PRUEFEN <<.IM ZUGE DER TECHNISCHEN W EITERENTWICKLUNG WURDE DER GETR.-ABSCHLUSSDECKELHINTEN GEAENDERT. DER VERSC HLUSSDECKEL DER OELPUMPE WURDE IN DEN ABSCHLUSS-DECKEL INTEGRIERT.!!!!!!!!! !!!!!!!! ACHTUNG !!!!!!!!!!!!!BEIM NACHTRAEGLICHEM EINBAU EINES NEBENANTRIE BES IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DER OELPUMPENDECKEL MIT DER TNR. A 945 269 0 2 01 MIT VERBAUT UND DIE OELPUMPE NEU VERMESSEN / EINGESTELLT WERDEN MUSS. SIEHE HIERZU DAS AKTUELLE WIS-DOKUMENT: GI 26.55-N-000388 VOM 20.08.08 *EN DE TEXT I807* |
| >> NA NICHT IM LIEFERUMFANG DES ET-GETRIEBES ENTHALTEN <<.NEBENANTRIEBE ( E INBAULAGE: HINTEN AM GETRIEBE ) SOWIE DIE ENTSPRECHENDEN NA-KABELSAETZE UND SONSTIGEN NA-ANBAUTEILE SIND IN DER REGEL NICHT IM LIEFERUMFANG DES GETRIE BES ENTHALTEN. ZUR KOMPLETTIERUNG DES ET.-GETRIEBESSIND DER NEBENANTRIEB SO WIE DIE NA-SPEZIFISCHEN ANBAUTEILE VOM ALT-GETRIEBE ZU UEBERNEHNMEN........ ..BEI BEDARF IST DER NA AUCH KOMPLETT ALS ET VERFUEGBAR. DIE ENTSPRECHENDE SACHNUMMER KANN AUS DEM SYSTEM VEDOC / ANZEIGE "NA" ( BZW. "UMRUESTUNGEN" ) AUF BASIS "VERTRIEBSCODE" ERMITTELT WERDEN..DIE ZUR MONTAGE AM GETRIEBE NO TWENDIGEN ZUSATZ-TEILE (OELPUMPEN-STECKWELLE/SCHRAUBEN / DICHTUNGEN /KABLES AETZE / SCHALTER) SIND NICHT IM LIEFERUMFANGDER XVV-TNR. ENTHALTEN; DIESE S IND BEI BEDARF SEPARAT ZU ERMITTELN UND ZU BESTELLEN. SIND KEINE DATEN HINT ERLEGT, BITTE MANUELL UNTER ANGABE DER F-GEST.-NR. IM GLC ANFRAGEN. *ENDE T EXT I808* |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Front axle 1 | 739541 A 775694 |
| AGG_VAR | X 006 516 271 |
| ETV_BM | 7395411 |
| ZUTEXT | |
| Variant | X 006 516 271 |
| Number for spare parts | 7395411 |
| Text | ACHSE VL4 7,5TO MIT: VERSCHLEISSANZEIGE TROMMELBREMSE S/W |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Front axle 2 | 739542 A 775394 |
| AGG_VAR | X 007 504 044 |
| ETV_BM | 7395421 |
| ZUTEXT | |
| Variant | X 007 504 044 |
| Number for spare parts | 7395421 |
| Text | ACHSE VL4 7,5TO MIT: VERSCHLEISSANZEIGE TROMMELBREMSE S/W |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rear axle 1 | 748273 2 373588 |
| AGG_VAR | X 004 526 914 |
| ETV_BM | 7482730 |
| ZUTEXT | |
| Variant | X 004 526 914 |
| Number for spare parts | 7482730 |
| Text | HD7 SPERRE VERSCHLEISSANZEIGE TROMMELBREMSE S/W |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rear axle 2 | 748272 2 373542 |
| AGG_VAR | X 008 800 040 |
| ETV_BM | 7482720 |
| ZUTEXT | |
| Variant | X 008 800 040 |
| Number for spare parts | 7482720 |
| Text | ACHSE HL7 13TO MIT: SPERRE |
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
Not working for SMART made by Daimler. Dont waste your time.
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
SPAM
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (легковые автомобили)
hi!
could you decode
W1KVK5AB1PF015956
best
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
W1NFB0GB8PA971885
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (легковые автомобили)
SPAM
Post new comment