Last modified: 01.11.2012
Известные варианты 4...9 знаков VIN автомобилей OPEL, выпущенных примерно до 1994 года:
VIN (4…9 знаки)
|
Модель
|
Кузов
|
Дверей
|
000011 | Rekord E (N11) | седан | 4 |
000014 | Commodore C (U11) | седан | 4 |
000016 | Omega A | седан | 4 |
000016 | Rekord :E/ E LS (F69/E) | седан | 4 |
000016 | Omega A 1.8 | седан | 4 |
000017 | Omega A 2.0 | седан | 4 |
000017 | Rekord E Luxus/GL (E) | седан | 4 |
000019 | Commodore C (U69) | седан | 4 |
000019 | Omega A 3.0 | седан | 4 |
000021 | Omega B 2.5TD Caravan / Senator / Monza | универсал | 5 |
000022 | Monza (R77) | купе | 2 |
000022 | Omega B 2.5 | универсал | 5 |
000023 | Omega B Caravan | универсал | 5 |
000025 | Omega B 2.0 | седан | 4 |
000026 | Omega B | седан | 4 |
000027 | Omega B 3.0 | седан | 4 |
000029 | Senator A | седан | 4 |
000029 | Senator B | седан | 4 |
000031 | Vectra B | универсал | 5 |
000033 | Kadett D (C08) | хетчбек | 3 |
000033 | Kadett E | хетчбек | 3 |
000034 | Kadett D (C48) | хетчбек | 5 |
000034 | Kadett E | хетчбек | 5 |
000035 | Kadett D Caravan (C15) | универсал | 3 |
000035 | Kadett E | универсал | 3 |
000036 | Vectra B | седан | 4 |
000036 | Kadett D Caravan (C35) | универсал | 5 |
000036 | Kadett E | универсал | 5 |
000037 | Kadett E | универсал | 5 |
000038 | Kadett E | комби | 4 |
000038 | Vectra B | хетчбек | 5 |
000039 | Kadett E | седан | 4 |
000043 | Kadett D L (D08) | хетчбек | 3 |
000043 | Kadett E | хетчбек | 3 |
000044 | Kadett D: L/1.6D/ Caravan 1.6D (D48) | хетчбек | 5 |
000044 | Kadett E | хетчбек | 5 |
000045 | Kadett D Caravan L (D15) | универсал | |
000045 | Kadett E | универсал | 3 |
000046 | Kadett D Caravan L (D35) | хетчбек | 5 |
000046 | Kadett E | универсал | 5 |
000047 | Kadett E | универсал | 5 |
000048 | Kadett E | комби | 4 |
000049 | Kadett E | седан | 4 |
000051 | Astra | универсал | 5 |
000052 | Astra | универсал | 5 |
000053 | Manta B CC GT/E (J07) | ||
000053 | Astra | ||
000054 | Astra | хетчбек | 3 |
000055 | Astra | фургон | 3 |
000055 | Manta B Berlinetta (K07) | ||
000056 | Astra | седан | 4 |
000057 | Astra | седан | 4 |
000058 | Manta B GT/E/GSi (J77/K77) | ||
000058 | Astra | хетчбек | 5 |
000059 | Manta B L (K77) | ||
000059 | Astra | хетчбек | 5 |
000061 | Commodore C Voyage (U35) | седан | 4 |
000064 | Rekord E Caravan (F15/E) | универсал | 5 |
000065 | Rekord E Lieferwagen (E) | фургон | 3 |
000066 | Omega A | универсал | 5 |
000066 | Rekord E Caravan LS (E) | универсал | 5 |
000067 | Omega A | универсал | 5 |
000067 | Rekord E : Caravan /Caravan Luxus/GL (M35) | универсал | 5 |
000071 | Corsa B Combo 1.7D (F25) | хетчбек | |
000073 | Corsa B (F08) | хетчбек | |
000075 | Tigra / Zafira | ||
000078 | Corsa B (F68) | хетчбек | |
000079 | Corsa B 1.5TD (M68) | хетчбек | |
000081 | Ascona C | седан | 2 |
000082 | Ascona C | универсал | 5 |
000083 | Ascona C | универсал | 5 |
000084 | Ascona C | хетчбек | 5 |
000085 | Calibra | хетчбек | 3 |
000086 | Vectra A | седан | 4 |
000086 | Ascona B (G69) | ||
000086 | Ascona C | седан | 4 |
000087 | Vectra A | седан | 4 |
000087 | Ascona B L (H69) | ||
000087 | Ascona C | седан | 4 |
000088 | Vectra A | хетчбек | 5 |
000088 | Ascona B L (H11) | ||
000089 | Vectra A | хетчбек | 5 |
000089 | Ascona C | хетчбек | 5 |
000091 | Corsa A (F11/A) | седан | 2 |
000093 | Corsa A (F08/A) | хетчбек | 3 |
000094 | Corsa A (M08/A) | хетчбек | 3 |
000096 | Corsa A (F19/A) | седан | 4 |
000097 | Corsa A (A) | седан | 4 |
000098 | Corsa A (A) | хетчбек | 5 |
000099 | Corsa A (M68/A) | хетчбек | 5 |
06B0ZC | Frontera B | универсал | 2 |
06B1ZC | Frontera B | универсал | 2 |
0BS25D | Montery 3,2 4x4 | универсал | 3 |
0BS25G | Montery 3,2 4x4 | универсал | 5 |
0BS26D | Montery 4x4 | универсал | 3 |
0BS26G | Montery 4x4 | универсал | 5 |
0BS69D | Montery 3,1 4x4 | универсал | 3 |
0BS69G | Montery 3.1 4x4 | универсал | 5 |
0BS73D | Montery 4x4 | универсал | 3 |
0BS73G | Montery 4x4 | универсал | 5 |
0FR16H | Campo 4x2 | пикап | |
0FR52H | Campo 4x2 | пикап | |
0FR54H | Campo 4x2 | пикап | |
0FS16H | Campo 4x4 | пикап | |
0FS52H | Campo 4x4 | пикап | |
0FS54H | Campo 4x4 | пикап | |
LF7BLA | Vivaro | ||
LF7BLB | Vivaro | ||
LJ7BLB | Vivaro |
You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. :)
Re: VIN: OPEL
W0VZT8EB4K1045744
Здравствуйте. Скажите пожалуйста дату выпуска авто
Re: VIN: OPEL
W0VZCBHZ8JS178604 Добрый день .подскажите дату выпуска
Re: VIN: OPEL
W0VBD8EG5J8031593
Добрый день.
Просим дату выпуска. Спасибо!
Re: VIN: OPEL
W0VBE6EA1JG018407
Здравствуйте. Скажите пожалуйста дату выпуска авто
Re: VIN: OPELW0VEFYHWCKJ535184
W0VEFYHWCKJ535184
Post new comment