last modified: 30.04.2009
Уникальная "основная комплектация" легкого автомобиля Mercedes-Benz (код платформы (модели) и установленный на ней двигатель) определяются 4...9 знаками VIN и называются в заводских материалах как Baumuster. Остальные установленные на автомобиле опции можно узнать имея на руках полный VIN.
Известные baumuster для легковых автомобилей Mercedes-Benz E-class:
W123/S123/C123
W124/S124/C124/A124
W210/S210
W211/S211
W212/S212
E-class Coupe:
C207/A207
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
123000 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 230 4D W123 (шасси для спец автомобилей) | 115.954 |
123003 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 250 4D W123 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | 123.920 |
123007 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 280E 4D W123 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | 110.988 |
123020 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 200 4D W123 | 115.938 |
123023 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 230 4D W123 | 115.954 |
123026 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 250 4D W123 | 123.920 |
123028 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 250 L 4D W123 | 123.920 |
123030 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 280 4D W123 | 110.923 |
123033 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 280E 4D W123 | 110.984 |
123043 | C123 | E-class | Mercedes-Benz 230C 2D C123 | 115.954 |
123050 | C123 | E-class | Mercedes-Benz 280C 2D C123 | 110.923 |
123053 | C123 | E-class | Mercedes-Benz 280CE 2D C123 | 110.984 |
123083 | S123 | E-class | Mercedes-Benz 230 T 5D S123 | 115.954 |
123086 | S123 | E-class | Mercedes-Benz 250 T 5D S123 | 123.920 |
123093 | S123 | E-class | Mercedes-Benz 280 TE 5D S123 | 110.984 |
123102 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 240D 4D W123 (шасси для спец автомобилей) | 616.912 |
123103 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 240D 4D W123 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | 616.912 |
123105 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 300D 4D W123 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | 617.912 |
123120 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 200D 4D W123 | 615.940 |
123123 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 240D 4D W123 | 616.912 |
123125 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 240D L 4D W123 | 616.912 |
123126 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 220D 4D W123 | 615.941 |
123130 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 300D 4D W123 | 617.912 |
123132 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 300D L 4D W123 | 617.912 |
123133 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 300D-T 4D W123 | 617.952 |
123150 | C123 | E-class | Mercedes-Benz 300CD 2D C123 | 617.912 |
123153 | C123 | E-class | Mercedes-Benz 300CD TurboDiesel 2D C123 | 617.952 |
123183 | S123 | E-class | Mercedes-Benz 240TD 5D S123 | 616.912 |
123190 | S123 | E-class | Mercedes-Benz 300TD 5D S123 | 617.912 |
123193 | S123 | E-class | Mercedes-Benz 300TD TurboDiesel 5D S123 | 617.952 |
123200 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 230E 4D W123 (шасси для спец автомобилей) | 102.980 |
123220 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 200 4D W123 | 102.920 |
123223 | W123 | E-class | Mercedes-Benz 230E 4D W123 | 102.980 |
123243 | C123 | E-class | Mercedes-Benz 230СE 2D С123 | 102.980 |
123280 | S123 | E-class | Mercedes-Benz 200 T 5D S123 | 102.920 |
123283 | S123 | E-class | Mercedes-Benz 230 TE 5D S123 | 102.980 |
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
124003 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 230E 5D S124 (шасси для спец автомобилей) | 102.982 |
124004 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 230E 4D S124 (шасси для спец автомобилей) | 102.982 |
124007 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 260E 5D S124 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | 103.943 |
124007 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 260E 5D S124 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | 103.940 |
124008 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 280E 5D S124 (шасси с удлиненной колесной базой для спец автомобилей) | 104.942 |
124008 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E280 4D W124 | |
124019 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 200E 4D W124 | 111.940 |
124019 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E200 4D W124 | 111.940 |
124020 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 200 4D W124 | 102.922 |
124021 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 200E 4D W124 | 102.963 |
124022 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 220E 4D W124 | 111.960 |
124022 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E220 4D W124 | 111.960 |
124023 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 230E 4D W124 | 102.982 |
124026 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 260E 4D W124 | 103.940 |
124026 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 260E 4D W124 | 103.940 |
124026 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300E 2.6 4D W124 (USA) | 103.940 |
124027 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 260E L 6D W124 | 103.940 |
124028 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 280E 4D W124 | 104.942 |
124028 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300E 2.8 4D W124 (USA) | 104.942 |
124029 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 280E L 6D W124 | 104.942 |
124030 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300E 4D W124 | 103.983 |
124031 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300E-24 (AMG 300E) 4D W124 | 104.980 |
124032 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300E 4D W124 (USA) | 104.992 |
124032 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E320 4D W124 | 104.992 |
124034 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 400E 4D W124 | 119.975 |
124034 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E420 4D W124 | 119.975 |
124036 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 500E 4D W124 | 119.974 |
124036 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E500 4D W124 | 119.974 |
124040 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 200CE Coupe C124 | 111.940 |
124041 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 200CE Coupe C124 | 102.963 |
124042 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 220CE Coupe C124 | 111.960 |
124043 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 230CE Coupe C124 | 102.982 |
124050 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 300CE Coupe C124 | 103.983 |
124051 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 300CE-24 (AMG 300CE) Coupe C124 | 104.980 |
124052 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 300CE Coupe C124 (USA) | 104.992 |
124052 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 320CE (AMG E36) Coupe C124 | 104.992 |
124052 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz E320 Coupe C124 | 104.992 |
124060 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 200CE Coupe C124 | |
124061 | A124 | CLK-class | Mercedes-Benz 300CE-24 Cabriolet C124 | 104.980 |
124062 | C124 | CLK-class | Mercedes-Benz 220CE Coupe C124 | |
124066 | A124 | CLK-class | Mercedes-Benz 300CE (AMG E36) Cabrio A124 | 104.992 |
124066 | A124 | CLK-class | Mercedes-Benz E320 Cabrio A124 | 104.992 |
124079 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 200TE 5D S124 | 111.940 |
124080 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 200T 5D S124 | 102.922 |
124081 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 200TE 5D S124 | 102.963 |
124082 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 220TE 5D S124 | 111.960 |
124083 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 230TE 5D S124 | 102.982 |
124088 | S124 | E-class | Mercedes-Benz E280TE 5D S124 | 104.942 |
124090 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 300TE 5D S124 | 103.983 |
124091 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 300TE-24 5D S124 | 104.980 |
124092 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 300TE 5D S124 (USA) | 104.992 |
124092 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 320TE 5D S124 | 104.992 |
124104 | S124 | E-class | Mercedes-Benz E250 Diesel 4D W124 | |
124105 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 250D 5D S124 (шасси для спец автомобилей) | 602.912 |
124106 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 250D 5D S124 (шасси для спец автомобилей) | 602.912 |
124107 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E250 Diesel 4D W124 | |
124120 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 200D 4D W124 | 601.912 |
124125 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 250D 4D W124 | 602.912 |
124126 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 250 Diesel 4D W124 | |
124127 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 250D L 6D W124 | 602.912 |
124128 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 250D Turbo 4D W124 | 602.962 |
124128 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300D 2.5 4D W124 (USA) | 602.962 |
124129 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E250 Diesel 4D W124 | |
124130 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300D 4D W124 | 603.912 |
124131 | W124 | E-class | Mercedes-Benz E300 Diesel 4D W124 (USA) | 606.910 |
124133 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300D Turbo 4D W124 | 603.960 |
124133 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300DT 4D W124 | 603.962 |
124180 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 200TD 5D S124 | 601.912 |
124185 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 250TD 5D S124 | 602.912 |
124185 | S124 | E-class | Mercedes-Benz E250 TD 5D S124 | 602.912 |
124188 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 250TD Turbodiesel 5D S124 | 602.962 |
124190 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 300TD 5D S124 | 603.912 |
124191 | S124 | E-class | Mercedes-Benz E300 Diesel 5D S124 | |
124193 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 300TD Turbo 5D S124 | 603.960 |
124226 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 260E 4Matik 4D W124 | 103.943 |
124230 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300E 4Matik 4D W124 | 103.985 |
124290 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 300 TE 4Matik 5D S124 | 103.985 |
124330 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300D 4Matik 4D W124 | 603.913 |
124333 | W124 | E-class | Mercedes-Benz 300D Turbodiesel 4Matik 4D W124 | 603.963 |
124393 | S124 | E-class | Mercedes-Benz 300TD Turbodiesel 4Matik 5D S124 | 603.963 |
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
210003 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E200 Diesel 4D W210 | 604.917 |
210004 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E220 Diesel 4D W210 | 604.912 |
210006 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI 4D W210 | 611.961 |
210007 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E200CDI 4D W210 | 611.961 |
210010 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E250 Diesel 4D W210 | 605.912 |
210015 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E250 Turbodiesel 4D W210 | 605.962 |
210016 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E270CDI 4D W210 | 612.961 |
210017 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E290 Turbodiesel 4D W210 | 602.982 |
210020 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E300 Diesel 4D W210 | 606.912 |
210025 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E300 Turbodiesel 4D W210 | 606.962 |
210026 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E320CDI 4D W210 | 613.961 |
210035 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E200 4D W210 | 111.942 |
210037 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E230 4D W210 | 111.970 |
210045 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E200 Kompressor 4D W210 | 111.947 |
210048 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E200 4D W210 | 111.957 |
210053 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E280 4D W210 | 104.945 |
210055 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E320 4D W210 | 104.995 |
210061 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E240 4D W210 | 112.911 |
210062 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E240 4D W210 | 112.914 |
210063 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E280 4D W210 | 112.921 |
210065 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E320 4D W210 | 112.941 |
210070 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E430 4D W210 | 113.940 |
210072 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E420 4D W210 | 119.980 |
210072 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E420 4D W210 | 119.985 |
210074 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E55 AMG 4D W210 | 113.980 |
210081 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E280 4Matik 4D W210 | 112.921 |
210082 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E320 4Matik 4D W210 | 112.941 |
210083 | W210 | E-class | Mercedes-Benz E430 4Matik 4D W210 | 113.940 |
210206 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI T 5D S210 | 611.961 |
210210 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E250 Diesel T 5D S210 | 605.912 |
210215 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E250 TurboDiesel T 5D S210 | 605.962 |
210216 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E270CDI T 5D S210 | 612.961 |
210217 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E290 TurboDiesel T 5D S210 | 602.982 |
210225 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E300 TurboDiesel T 5D S210 | 606.962 |
210226 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E320CDI T 5D S210 | 613.961 |
210235 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E200 T 5D S210 | 111.942 |
210237 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E230 T 5D S210 | 111.970 |
210245 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E200 Kompressor T 5D S210 | 111.947 |
210248 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E200 T 5D S210 | 111.957 |
210261 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E240 T 5D S210 | 112.911 |
210262 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E240 T 5D S210 | 112.914 |
210263 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E280 T 5D S210 | 112.921 |
210265 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E320 T 5D S210 | 112.941 |
210270 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E430 T 5D S210 | 113.940 |
210272 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E420 T 5D S210 | 119.985 |
210274 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E55 AMG T-model 5D S210 | 119.985 |
210281 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E280 4Matik T 5D S210 | 112.921 |
210282 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E320 4Matik T 5D S210 | 112.941 |
210283 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E430 4Matik T 5D S210 | 113.940 |
210606 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI 5D S210 (шасси для спец автомобилей) | 611.961 |
210610 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E250 Diesel 5D S210 (шасси для спец автомобилей) | 605.912 |
210616 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E270CDI 5D S210 (шасси для спец автомобилей) | 612.961 |
210617 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E290 TurboDiesel 5D S210 (шасси для спец автомобилей) | 602.982 |
210663 | S210 | E-class | Mercedes-Benz E280 5D S210 (шасси для спец автомобилей) | 112.921 |
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
211004 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E200CDI 4D W211 | 646.951 |
211006 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI 4D W211 | 646.961 |
211007 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E200CDI 4D W211 | 646.820 |
211007 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E200CDI 4D W211 | 646.821 |
211008 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI 4D W211 | 646.821 |
211016 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E270CDI 4D W211 | 647.961 |
211020 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E280CDI 4D W211 | 642.920 |
211022 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E320CDI 4D W211 | 642.920 |
211023 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E280CDI 4D W211 | 648.961 |
211024 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E300 Bluetec 4D W211 | 642.920 |
211026 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E320CDI 4D W211 | 648.691 |
211028 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E400CDI 4D W211 | 628.961 |
211029 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E420CDI 4D W211 | 629.910 |
211041 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E200K 4D W211 | 271.956 |
211042 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E200K 4D W211 | 271.941 |
211052 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E230 4D W211 | 272.922 |
211054 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E280 4D W211 | 272.943 |
211056 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E350 4D W211 | 272.964 |
211057 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E350CGI 4D W211 | 272.985 |
211061 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E240 4D W211 | 112.913 |
211065 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E320 4D W211 | 112.949 |
211070 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E500 4D W211 | 113.967 |
211072 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E500 / E550 4D W211 | 273.960 |
211076 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E55 AMG Kompressor 4D W211 | 113.990 |
211077 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E63 AMG 4D W211 | 156.983 |
211080 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E240 4Matik 4D W211 | 112.917 |
211082 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E320 4Matik 4D W211 | 112.954 |
211083 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E500 4Matik 4D W211 | 113.969 |
211084 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E280CDI 4Matik 4D W211 | 642.921 |
211087 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E350 4Matik 4D W211 | 272.972 |
211089 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E320CDI 4Matik 4D W211 | 642.921 |
211090 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E500 / E550 4Matik 4D W211 | 273.962 |
211092 | W211 | E-class | Mercedes-Benz E280 4Matik 4D W211 | 272.944 |
211206 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI 5D S211 | 646.961 |
211207 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E200CDI 5D S211 | 646.821 |
211208 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI 5D S211 | 646.821 |
211216 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E270CDI 5D S211 | 647.961 |
211220 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E280CDI 5D S211 | 642.920 |
211222 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E320CDI 5D S211 | 642.920 |
211223 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E280CDI 5D S211 | 648.961 |
211226 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E320CDI 5D S211 | 648.961 |
211241 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E200K 5D S211 | 271.956 |
211242 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E200K 5D S211 | 271.941 |
211252 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E230 5D S211 | 272.922 |
211254 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E280 5D S211 | 272.943 |
211256 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E350 5D S211 | 272.964 |
211257 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E350CGI 5D S211 | 272.985 |
211261 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E240 5D S211 | 112.913 |
211265 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E320 5D S211 | 112.949 |
211270 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E500 5D S211 | 113.967 |
211272 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E500 5D S211 | 273.960 |
211276 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E55 AMG Kompressor 5D S211 | 113.990 |
211277 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E63 AMG 5D S211 | 156.983 |
211280 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E240 4Matik 5D S211 | 112.917 |
211282 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E320 4Matik 5D S211 | 112.954 |
211283 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E500 4Matik 5D S211 | 113.969 |
211284 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E280CDI 4Matik 5D S211 | 642.921 |
211287 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E350 4Matik 5D S211 | 272.972 |
211289 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E320CDI 4Matik 5D S211 | 642.921 |
211290 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E500 / E550 4Matik 5D S211 | 273.962 |
211292 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E280 4Matik 5D S211 | 272.944 |
211606 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI 5D S211 (шасси для спец автомобилей) | 646.961 |
211608 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI 5D S211 (шасси для спец автомобилей) | 646.821 |
211616 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E270CDI 5D S211 (шасси для спец автомобилей) | 647.961 |
211620 | S211 | E-class | Mercedes-Benz E280CDI 5D S211 (шасси для спец автомобилей) | 642.920 |
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
212002 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E220CDI BlueEFFICIENCY 4D W212 | |
212003 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E250CDI BlueEFFICIENCY 4D W212 | |
212005 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E200CDI BlueEFFICIENCY 4D W212 | |
212024 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E 350 BlueTEC 4D W212 | |
212025 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E350CDI BlueEFFICIENCY 4D W212 | |
212047 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E250CGI 4D W212 | |
212048 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E200CGI 4D BlueEFFICIENCY W212 | |
212054 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E300 4D W212 | |
212056 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E350 4D W212 | |
212057 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E350CGI BlueEFFICIENCY 4D W212 | |
212072 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E500 4D W212 | |
212087 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E350 4Matik 4D W212 | |
212089 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E350CDI 4Matik BlueEFFICIENCY 4D W212 | |
212090 | W212 | E-class | Mercedes-Benz E500 4Matik 4D W212 |
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
207303 | C207 | E-class Coupe | Mercedes-Benz E250CDI BlueEFFICIENCY Coupe 2D C207 | |
207322 | C207 | E-class Coupe | Mercedes-Benz E350 CDI Coupe 2D C207 | |
207347 | C207 | E-class Coupe | Mercedes-Benz E250CGI Coupe 2D C207 | |
207356 | C207 | E-class Coupe | Mercedes-Benz E350 Coupe 2D C207 | |
207357 | C207 | E-class Coupe | Mercedes-Benz E350CGI BlueEFFICIENCY Coupe 2D C207 | |
207372 | C207 | E-class Coupe | Mercedes-Benz E500 Coupe 2D C207 |
You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. :)
Post new comment