last modified: 13.09.2009
Уникальная "основная комплектация" легкого автомобиля Mercedes-Benz (код платформы (модели) и установленный на ней двигатель) определяются 4...9 знаками VIN и называются в заводских материалах как Baumuster. Остальные установленные на автомобиле опции можно узнать имея на руках полный VIN.
Известные baumuster для легковых автомобилей Mercedes-Benz G-class:
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
460223 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 280GE W460 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 110.994 |
460224 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 280GE W460 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 110.994 |
460227 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W460 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 102.987 |
460228 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 102.981 |
460228 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 102.987 |
460228 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 102.998 |
460229 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W460 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 102.981 |
460229 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W460 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 102.987 |
460229 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 102.998 |
460230 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230G 3D W460 | 115.973 |
460231 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230G 5D W460 | 115.973 |
460232 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 280GE 3D W460 | 110.994 |
460233 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 280GE 5D W460 | 110.994 |
460236 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 200GE 3D W460 | 102.964 |
460237 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 200GE 5D W460 | 102.964 |
460238 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 3D W460 | 102.981 |
460238 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 3D W460 | 102.987 |
460238 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 3D W460 | 102.998 |
460239 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 5D W460 | 102.981 |
460239 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 5D W460 | 102.987 |
460239 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 5D W460 | 102.998 |
460241 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230G Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 115.973 |
460243 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 280GE Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 110.994 |
460249 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 102.981 |
460249 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 102.987 |
460249 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 230GE Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 102.998 |
460310 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD Cabrio W460 | 616.936 |
460310 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD Cabrio W460 | 616.938 |
460312 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD Cabrio W460 | 617.931 |
460312 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD Cabrio W460 | 617.932 |
460317 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 250GD Cabrio W460 | 602.930 |
460320 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 616.936 |
460320 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 616.938 |
460321 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD W460 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 616.936 |
460321 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD W460 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 616.938 |
460322 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 617.931 |
460322 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 617.932 |
460323 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD W460 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 617.931 |
460323 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD W460 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 617.932 |
460325 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD W460 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 617.931 |
460328 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 250GD W460 (фургон с колесной базой 2400 мм) | 602.930 |
460239 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 250GD W460 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 602.930 |
460330 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD 3D W460 | 616.936 |
460330 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD 3D W460 | 616.938 |
460331 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD 5D W460 | 616.936 |
460331 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD 5D W460 | 616.938 |
460332 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 3D W460 | 617.931 |
460332 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 3D W460 | 617.932 |
460333 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 5D W460 | 617.931 |
460333 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 5D W460 | 617.932 |
46037 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 3D W460 | 602.930 |
460338 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 5D W460 | 602.930 |
460341 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 616.936 |
460341 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 240GD Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 616.938 |
460343 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 617.931 |
460343 | W460 | G-class | Mercedes-Benz 300GD Cabrio W460 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 617.932 |
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
461210 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230G 3D W461 | 102.958 |
461210 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230G 3D W461 | 115.974 |
461211 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230G 5D W461 | 102.958 |
461211 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230G 5D W461 | 115.974 |
461212 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 280GE 3D W461 | 110.994 |
461213 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 280GE 5D W461 | 110.994 |
461217 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 5DW461 | 102.997 |
461218 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 3DW461 | 102.998 |
461219 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 5D W461 | 102.981 |
461219 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 5D W461 | 102.998 |
461223 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W461 | 102.979 |
461223 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W461 | 102.996 |
461227 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W461 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 102.979 |
461227 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W461 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 102.996 |
461229 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W461 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 102.979 |
461229 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W461 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 102.996 |
461238 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 3D W461 | 102.979 |
461238 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 3D W461 | 102.996 |
461239 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 5D W461 | 102.979 |
461239 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE 5D W461 | 102.996 |
461249 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W461 (пикап с колесной базой 2850 мм) | 102.979 |
461249 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE W461 (пикап с колесной базой 2850 мм) | 102.996 |
461266 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE Cabrio W461 | 102.979 |
461266 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE Cabrio W461 | 102.996 |
461267 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE Cabrio W461 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 102.979 |
461267 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 230GE Cabrio W461 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 102.996 |
461302 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI Cabrio W461 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 612.966 |
461304 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G280CDI W461 (пикап с колесной базой 2850 мм) | 642.975 |
461310 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 240GD 3D W461 | 616.938 |
461311 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 240GD 5D W461 | 616.938 |
461312 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 3D W461 | 617.932 |
461313 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 5D W461 | 617.932 |
461317 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 3D W461 | 602.930 |
461318 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 5D W461 | 602.930 |
461321 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GDT W461 (шасси с кабиной двойной, колесная база 3400 мм) | 602.983 |
461322 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GDT W461 (шасси с кабиной, колесная база 3400 мм) | 602.983 |
461323 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 (шасси с кабиной, колесная база 3400 мм) | 602.942 |
461323 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 (шасси с кабиной, колесная база 3400 мм) | 602.947 |
461325 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 5D W461 (колесная база 3120 мм) | 602.983 |
461326 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GDT W461 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 602.983 |
461327 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GDT W461 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 602.983 |
461328 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 602.942 |
461328 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 602.947 |
461329 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 602.942 |
461329 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 (шасси с кабиной, колесная база 3120 мм) | 602.947 |
461331 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI 5D W461 (удлиненная колесная база) | 612.963 |
461331 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI 5D W461 (удлиненная колесная база) | 612.966 |
461332 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI 5D W461 | 612.963 |
461332 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI 5D W461 | 612.966 |
461334 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G280CDI 5D W461 | 642.975 |
461335 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GDT 3D W461 | 602.983 |
461336 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GDT 5D W461 | 602.983 |
461337 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 3D W461 | 602.942 |
461337 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 3D W461 | 602.947 |
461338 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 | 602.942 |
461338 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 | 602.947 |
461341 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 (пикап с колесной базой 2850 мм) | 602.942 |
461341 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 (пикап с колесной базой 2850 мм) | 602.947 |
461342 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI W461 (фургон с колесной базой 2850 мм) | 612.966 |
461344 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G280CDI W461 (глухие боковины, колесная база 2850 мм) | 642.975 |
461345 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI W461 (шасси с кабиной, колесная база 3400 мм) | 612.966 |
461345 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI W461 (шасси с кабиной двойной, колесная база 3400 мм) | 612.963 |
461345 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI W461 (шасси с кабиной двойной, колесная база 3400 мм) | 612.966 |
461346 | W461 | G-class | Mercedes-Benz G280CDI W461 (шасси с кабиной двойной, колесная база 3428 мм) | 642.975 |
461347 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 5D W461 (колесная база 3120 мм) | 617.933 |
461348 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 5D W461 (колесная база 3120 мм) | 617.933 |
461349 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 300GD 5D W461 (колесная база 3120 мм) | 617.933 |
461365 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GDT Cabrio W461 | 602.983 |
461366 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GDT Cabrio W461 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 602.983 |
461367 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD Cabrio W461 | 602.942 |
461367 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD Cabrio W461 | 602.947 |
461368 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD Cabrio W461 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 602.942 |
461368 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD Cabrio W461 (удлиненная колесная база 2850 мм) | 602.947 |
461401 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 3D W461 | 602.939 |
461402 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 5D W461 | 602.939 |
461403 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 | 602.946 |
461404 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD W461 | 602.947 |
461405 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD W461 (колесная база 3120 мм) | 602.939 |
461450 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 3D W461 | 602.938 |
461450 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 3D W461 | 602.946 |
461451 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 3D W461 | 602.946 |
461452 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 5D W461 | 602.938 |
461452 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 | 602.946 |
461454 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 | 602.946 |
461455 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 | 602.946 |
461456 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 5D W461 | 602.938 |
461456 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 | 602.946 |
461458 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 5D W461 (колесная база 3120 мм) | 602.938 |
461458 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 (колесная база 3120 мм) | 602.946 |
461459 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 5D W461 (колесная база 3120 мм) | 602.938 |
461459 | W461 | G-class | Mercedes-Benz 290GD 5D W461 (колесная база 3120 мм) | 602.946 |
Baumuster
|
Модель код
|
Модель
|
Название
|
Двигатель
|
---|---|---|---|---|
463200 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 200GE Cabrio W463 | 102.965 |
463202 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 Cabrio W463 | |
463204 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 230GE (G230) 3D W463 | 102.989 |
463206 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 (G55 AMG) 3D W463 | 113.962 |
463207 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 300GE (G300) 3D W463 | 103.987 |
463208 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 (G3.6 AMG) Cabrio W463 | 104.996 |
463209 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 Cabrio W463 | 112.945 |
463220 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 200GE 3D W463 | 102.965 |
463221 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 200GE 5D W463 | 102.965 |
463224 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 230GE (G230) 3D W463 | 102.989 |
463225 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 230GE (G230) 5D W463 | 102.989 |
463227 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 300GE (G300) 3D W463 | 103.987 |
463228 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 300GE (G300) 5D W463 | 103.987 |
463228 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 500GE V (G500) W463 | 117.965 |
463230 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 (G3.6 AMG) 3D W463 | 104.996 |
463231 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 (G3.6 AMG) 5D W463 | 104.996 |
463232 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 3D W463 | 112.945 |
463233 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 5D W463 | 112.945 |
463236 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 5D W463 | |
463240 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 (G55 AMG) 3D W463 | 113.962 |
463241 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 (G55 AMG) 5D W463 | 113.962 |
463243 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G55 AMG 5D W463 | 113.982 |
463244 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 3D W463 | 112.945 |
463245 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 5D W463 | 112.945 |
463246 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G55 AMG 5D W463 | 113.982 |
463247 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 3D W463 | 113.962 |
463248 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 5D W463 | 113.962 |
463249 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 5D W463 | 113.962 |
463250 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320 Cabrio W463 | 112.945 |
463254 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G500 Cabrio W463 | 113.962 |
463270 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G55 Kompressor AMG 5D W463 | 113.993 |
463271 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G55 Kompressor AMG 5D W463 (для рынка Северной Америки) | 113.993 |
463300 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 350GD Turbo (G350 Turbo Diesel) 3D W463 | 603.972 |
463303 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320CDI Cabrio W463 | 642.970 |
463304 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 250GD Cabrio W463 | 602.931 |
463307 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 300GD (G300 Diesel) 3D W463 | 603.931 |
463308 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G300 DT 3D W463 | 606.964 |
463309 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G400CDI Cabrio W463 | 628.962 |
463320 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 350GD Turbo (G350 Turbo Diesel) 3D W463 | 603.972 |
463321 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 350GD Turbo (G350 Turbo Diesel) 5D W463 | 603.972 |
463322 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI 3D W463 | 612.965 |
463323 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G270CDI 5D W463 | 612.965 |
463324 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 3D W463 | 602.931 |
463325 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 250GD 5D W463 | 602.931 |
463327 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 300GD (G300 Diesel) 3D W463 | 603.931 |
463328 | W463 | G-class | Mercedes-Benz 300GD (G300 Diesel) 5D W463 | 603.931 |
463330 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G300 DT 3D W463 | 606.964 |
463331 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G300 DT 5D W463 | 606.964 |
463332 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G400CDI 3D W463 | 628.962 |
463333 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G400CDI 5D W463 | 628.962 |
463340 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320CDI 3D W463 | 642.970 |
463341 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320CDI 5D W463 | 642.970 |
463343 | W463 | G-class | Mercedes-Benz G320CDI 5D W463 (для рынка Северной Америки) | 642.970 |
You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. :)
Post new comment