Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLA-class / компакт-кроссовер на базе A-class | ||||||||
Платформа X156 / На базе W176 | ||||||||
156902 | GLA-class | X156 | GLA 200CDI 4Matic | Дизель 651.930 | АКП 724.011 | 5 | 2014-03 | |
156903 | GLA-class | X156 | GLA 220CDI | Дизель 651.930 | АКП 724.003 724.004 | 5 | 2014-03 | |
156905 | GLA-class | X156 | GLA 220CDI 4Matic | Дизель 651.930 | АКП 724.011 | 5 | 2014-03 | |
156907 | GLA-class | X156 | GLA 180d | Дизель 651.930 | АКП 724.003 724.004 | 5 | 2018 | |
156908 | GLA-class | X156 | GLA 200CDI | Дизель 651.930 | АКП 724.003 724.004 | 5 | 2014-03 | |
156908 | GLA-class | X156 | GLA 200CDI | Дизель 651.930 | МКП 711.632 | 5 | 2014-03 | |
156912 | GLA-class | X156 | GLA 180CDI | Дизель 607.951 | АКП 724.020 724.021 | 5 | 2014-09 | |
156912 | GLA-class | X156 | GLA 180CDI | Дизель 607.951 | МКП 711.631 | 5 | 2014-09 | |
156942 | GLA-class | X156 | GLA 180 | Бензин 270.910 | АКП 724.001 724.002 | 5 | 2015-09 | |
156942 | GLA-class | X156 | GLA 180 | Бензин 270.910 | МКП 711.647 | 5 | 2015-09 | |
156943 | GLA-class | X156 | GLA 200 | Бензин 270.910 | АКП 724.001 724.002 | 5 | 2014-03 | |
156943 | GLA-class | X156 | GLA 200 | Бензин 270.910 | МКП 711.647 | 5 | 2014-03 | |
156944 | GLA-class | X156 | GLA 250 | Бензин 270.920 | АКП 724.003 | 5 | 2014-03 | |
156945 | GLA-class | X156 | GLA 220 | Бензин 270.920 | АКП 724.004 | 5 | ||
156946 | GLA-class | X156 | GLA 250 4Matic | Бензин 270.920 | АКП 724.011 | 5 | 2014-03 | |
156947 | GLA-class | X156 | GLA 220 4Matic | Бензин 270.920 | АКП 724.011 | 5 | ||
156952 | GLA-class | X156 | GLA 45 AMG | Бензин 133.980 | АКП 724.015 | 5 | 2014-03 |
Re: VIN: Проверка VIN автомеобилей Mercedes-Benz
Сколько литров масло надо лить в матор 278
Re: VIWDD2120481A463636N: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
Добрый день.
Комплектацию автомобиля Вы можете узнать сами. если введете VIN в форму вверху данной страницы.
Остальной информации у нас нет.
Re: VIWDD2120481A463636N: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
WDD2120481A463636
Здравствуйте помогите определить точные данные автомобиля с точной данной страну производителя
пробег дату с которой он покинул страну
Заранее спасибо
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
Добрый день.
У этого Sprinter полная масса 3,88 тонны, что вполне нормально для рынка США. Тяжело ожидать от фургона грузоподъемностью более 1,8 тонны, что он будет весить меньше 1,7 тонны. Опция IT4 скорее всего имеет кривое название, что не редкость для коммерческих моделей Mercedes-Benz.
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
WD3BE8DD0HP390052
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с полной массой. по ТП полная масса 3,8 т, но по параметру IT4 - 3,5.
Можете объъяснить, что обозначает это тпараметр IT4? И ппадает ли в таком случае этот спринтер пл категорию С1?
Post new comment