Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz E-class / класс "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) | ||||||||
Платформа W212 / Базовый седан | ||||||||
212094 | E-class | W212 | E350 BlueTec 4Matic | Дизель 642.852 | АКП 722.962 722.966 | 4 | ||
212094 | E-class | W212 | E350 4Matic Bluetec | Дизель 642.852 | АКП 722.966 725.021 | 4 | 2013-03 | |
212094 | E-class | W212 | E350 BlueTec 4Matic | Дизель 642.858 | АКП 722.962 722.966 | 4 | ||
212094 | E-class | W212 | E350 4Matic Bluetec | Дизель 642.858 | АКП 722.966 725.021 | 4 | 2013-03 |
Post new comment