"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3")
| 4…7 знаки VIN | Модель | Платформа | Комплектация | Двигатель | Коробка передач | Кол-во дверей | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Roadster / | ||||||||
| Платформа R59 / Родстер на базе R56 | ||||||||
| SY11 | Roadster | R59 | Cooper Roadster | Бензин N16 | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY11 | Roadster | R59 | Cooper Roadster | Бензин N16 | МКП GS6-55BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY12 | Roadster | R59 | Cooper Roadster | Бензин N16 | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY12 | Roadster | R59 | Cooper Roadster | Бензин N16 | МКП GS6-55BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2013-08 |
| SY13 | Roadster | R59 | Cooper Roadster | Бензин N16 | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY13 | Roadster | R59 | Cooper Roadster | Бензин N16 | МКП GS6-55BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY31 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY31 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY32 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY32 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY33 | Roadster | R59 | Cooper S | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY33 | Roadster | R59 | Cooper S | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY51 | Roadster | R59 | Cooper JSW Roadster | Бензин N14 | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2013-08 |
| SY52 | Roadster | R59 | Cooper JSW Roadster | Бензин N14 | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2013-08 |
| SY53 | Roadster | R59 | JCW S | Бензин N14 | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY71 | Roadster | R59 | Cooper SD Roadster | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY71 | Roadster | R59 | Cooper SD Roadster | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY72 | Roadster | R59 | Cooper SD Roadster | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY72 | Roadster | R59 | Cooper SD Roadster | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Родстер, 2 дв. | 2011-11 | 2015-08 |
| SY91 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
| SY91 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
| SY92 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
| SY92 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
| SY93 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Родстер, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
| SY93 | Roadster | R59 | Cooper S Roadster | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Родстер, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
Asphalt
SPAM
John
SPAM
Ruthor Ford
SPAM
photo editing on a mac
SPAM
Post new comment