"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3")
4…7 знаки VIN | Модель | Платформа | Комплектация | Двигатель | Коробка передач | Кол-во дверей | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI Paceman / 3-дверное купе-кроссовер | ||||||||
Платформа R61 / 3-дверное купе-кроссовер с передним или полным приводом на базе R60 | ||||||||
RJ51 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RJ51 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RJ52 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RJ52 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RJ71 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2016-10 |
RJ71 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-04 | 2016-08 |
RJ72 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-06 | 2016-10 |
RJ72 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-04 | 2016-08 |
RS11 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS11 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS12 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS12 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS31 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS31 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS32 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS32 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS51 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS51 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS52 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS52 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
RS71 | Paceman | R61 | Cooper Sd | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
RS71 | Paceman | R61 | Cooper Sd | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
RS72 | Paceman | R61 | Cooper Sd | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
RS72 | Paceman | R61 | Cooper Sd | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
RS91 | Paceman | R61 | Cooper SD xDrive | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
RS91 | Paceman | R61 | Cooper SD xDrive | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
RS92 | Paceman | R61 | Cooper SD xDrive | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
RS92 | Paceman | R61 | Cooper SD xDrive | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS11 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS11 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS12 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS12 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS13 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS13 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS31 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
SS31 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
SS32 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
SS32 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
SS33 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
SS33 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
SS51 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS51 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS52 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS52 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS53 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS53 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS71 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS71 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS72 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS72 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS73 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS73 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS91 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS91 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS92 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS92 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS93 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
SS93 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
Re: VIN: MINI: 4...7 знаки VIN
I admire your ability to convey such detailed information in an accessible way. merge fellas
Re: ТО-150000: Смешанные чувства
Я не пользуюсь сервисным набором, но можно использовать новый
geometry dash lite
ТО-150000: Смешанные чувства
Re: Спрятал провода и починил защиту
Creators can design entire stages, select custom music, place obstacles, animate elements, and set gameplay mechanics. Some community-made levels even surpass the difficulty and creativity of the official levels. This feature has turned Geometry Dash into a platform for creativity, where players become designers, artists, and engineers in their own right.
Спрятал провода и починил защиту
Post new comment