"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3")
| 4…7 знаки VIN | Модель | Платформа | Комплектация | Двигатель | Коробка передач | Кол-во дверей | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Paceman / 3-дверное купе-кроссовер | ||||||||
| Платформа R61 / 3-дверное купе-кроссовер с передним или полным приводом на базе R60 | ||||||||
| RJ51 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RJ51 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RJ52 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RJ52 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RJ71 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2016-10 |
| RJ71 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-04 | 2016-08 |
| RJ72 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-06 | 2016-10 |
| RJ72 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-04 | 2016-08 |
| RS11 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS11 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS12 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS12 | Paceman | R61 | Cooper d | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS31 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS31 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS32 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS32 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS51 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS51 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS52 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS52 | Paceman | R61 | Cooper D xDrive | Дизель N47 C16U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2014-06 |
| RS71 | Paceman | R61 | Cooper Sd | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| RS71 | Paceman | R61 | Cooper Sd | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| RS72 | Paceman | R61 | Cooper Sd | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| RS72 | Paceman | R61 | Cooper Sd | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| RS91 | Paceman | R61 | Cooper SD xDrive | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| RS91 | Paceman | R61 | Cooper SD xDrive | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| RS92 | Paceman | R61 | Cooper SD xDrive | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| RS92 | Paceman | R61 | Cooper SD xDrive | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS11 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS11 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS12 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS12 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS13 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS13 | Paceman | R61 | Cooper | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS31 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
| SS31 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
| SS32 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
| SS32 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
| SS33 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
| SS33 | Paceman | R61 | Cooper xDrive | Бензин N16 B16M | МКП GS6-55BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2013-07 | 2018-01 |
| SS51 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS51 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS52 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS52 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS53 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS53 | Paceman | R61 | Cooper S | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS71 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS71 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS72 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS72 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS73 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS73 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive | Бензин N18 B16M | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS91 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS91 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS92 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS92 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS93 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
| SS93 | Paceman | R61 | Cooper S xDrive JCW | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Кроссовер-купе, 3 дв. | 2012-11 | 2018-01 |
sarkariresult
http://www.retreatpool.com/india/sarkari-result
http://wakelet.com/wake/Sm1I8AsCCW0iyHMR0lqAc
http://www.tumblr.com/sarkariresultht/820933994120085504/upsc-recruitment-2026-ias-jobs?source=share
http://www.pearltrees.com/sarkariresultht/item804296137
http://hackernoon.com/preview/6a44a7ab67c0f3d92eb2daf3
http://yoomark.com/node-embed/1530148
http://pin.it/2wuW0JAqV
http://justpaste.it/dh108
http://SarkariResultht.raindrop.page/sarkari-result-72497834
http://trello.com/c/OQUgPjdQ
Yaar Win Game
Yaar Win is the ultimate, 100% trusted color trading and prediction platform. Engineered on Webflow for lightning-fast speed and zero lag, we deliver real-time accuracy, ironclad security, and instant withdrawals. Join the elite community, master daily trends, and secure your wins. Change your fortune, win with your partner!
Contact Information:
Brand: Yaarwin
Website: Yaar Win Game
Email:
Address: India
Hashtag: #yaarwin #yaarwin
Re: VIN: MINI: 4...7 знаки VIN
I want to share with you an amazing thing, which is black rock menus. Today, I found it.
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 es una suite completa de productividad digital diseñada para ayudarte a trabajar de manera más inteligente y mantenerte conectado. Reúne aplicaciones esenciales como Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y Access, todo en un paquete versátil.
https://clavesoffice.com/
Re: VIN: MINI: 4...7 знаки VIN
Pretty handy for quick fixes object eraser online tools make it easy to remove unwanted things from photos without any complicated editing.
Post new comment