"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW X4 / Кроссовер-купе на базе X3 | ||||||||
Тип G02 / Кроссовер-купе на базе G01 | ||||||||
2V10 | X4 | G02 | X4 30i xDrive (для Бразилии) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-08 | |
2V15 | X4 | G02 | X4 30i xDrive (для Египта) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-08 | |
2V17 | X4 | G02 | X4 30i xDrive (для Индии) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-08 | |
2V18 | X4 | G02 | X4 30i xDrive (для Малайзии) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-08 | |
2V50 | X4 | G02 | X4 M40i xDrive (для Бразилии) | Бензин B58D | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-09 | |
UJ11 | X4 | G02 | X4 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
UJ12 | X4 | G02 | X4 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
UJ19 | X4 | G02 | X4 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-10 | 2019-07 |
UJ30 | X4 | G02 | X4 30i xDrive (для Бразилии) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-08 | 2019-07 |
UJ31 | X4 | G02 | X4 30i xDrive | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
UJ32 | X4 | G02 | X4 30i xDrive | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
UJ33 | X4 | G02 | X4 30i xDrive | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
UJ35 | X4 | G02 | X4 30i xDrive (для Египта) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-01 | |
UJ37 | X4 | G02 | X4 30i xDrive | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-08 | 2019-07 |
UJ38 | X4 | G02 | X4 30i xDrive | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-11 | 2019-07 |
UJ39 | X4 | G02 | X4 30i xDrive (для России) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-10 | 2019-07 |
UJ45 | X4 | G02 | X4 30i xDrive (для Египта) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-01 | 2019-07 |
UJ50 | X4 | G02 | X4 M40i xDrive (для Бразилии) | Бензин B58 B30M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-10 | |
UJ51 | X4 | G02 | X4 M40i xDrive | Бензин B58 B30M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
UJ52 | X4 | G02 | X4 M40i xDrive | Бензин B58 B30M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
UJ53 | X4 | G02 | X4 M40i xDrive | Бензин B58 B30M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
UJ65 | X4 | G02 | X4 M40i (для Египта) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-01 | 2019-07 |
UJ71 | X4 | G02 | X4 20i xDrive | Бензин B48D | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-08 | |
UJ72 | X4 | G02 | X4 20i xDrive | Бензин B48D | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-08 | |
VJ01 | X4 | G02 | X4 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-04 | 2022-07 |
VJ02 | X4 | G02 | X4 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-04 | 2024-07 |
VJ11 | X4 | G02 | X4 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2024-07 |
VJ12 | X4 | G02 | X4 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2024-07 |
VJ14 | X4 | G02 | X4 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-10 | 2024-07 |
VJ17 | X4 | G02 | X4 20d xDrive (для Индии) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-08 | 2024-07 |
VJ18 | X4 | G02 | X4 20d xDrive (для Малайзии) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-08 | |
VJ19 | X4 | G02 | X4 20d xDrive (для России) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-08 | 2024-07 |
VJ31 | X4 | G02 | X4 25d xDrive | Дизель B47 D20T | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
VJ51 | X4 | G02 | X4 30d xDrive | Дизель B57 D30O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-08 | 2024-07 |
VJ52 | X4 | G02 | X4 30d xDrive | Дизель B57 D30O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-08 | 2024-07 |
VJ57 | X4 | G02 | X4 30d xDrive | Дизель B57 D30O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-08 | 2024-07 |
VJ59 | X4 | G02 | X4 30d xDrive (для России) | Дизель B57 D30O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-08 | 2024-07 |
VJ71 | X4 | G02 | X4 M40d xDrive | Дизель B57 D30T | АКП GA8HP-75X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2024-07 |
VJ72 | X4 | G02 | X4 M40d xDrive | Дизель B57 D30T | АКП GA8HP-75X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2018-04 | 2024-07 |
VJ91 | X4 | G02 | X4 20d xDrive | Дизель B47 D20O | GA8HP51X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-04 | |
VJ92 | X4 | G02 | X4 20d xDrive | Дизель B47 D20O | GA8HP51X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-04 | |
VJ97 | X4 | G02 | X4 20d xDrive (для Индии) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2019-08 | 2024-07 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment