"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
Серия | Тип | Примечания | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
1xx Седаны, хетчбеки, купе и кабриолеты Гольф-класса (C класс) | ||||
E81 | 3-дверный хетчбек | 2006-02 | 2011-12 | |
E82 | Купе на базе E81 | 2006-11 | 2013-12 | |
E82e | Электромобиль на базе купе E82 | 2011-07 | ||
E87 | 5-дверный хетчбек на базе E81 | 2003-02 | 2007-02 | |
E87N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек E87 на базе E81 | 2006-01 | 2011-07 | |
E88 | Кабриолет на базе E81 | 2006-11 | 2014-03 | |
F20 | 5-дверный хетчбек на базе F21 | 2010-07 | 2019-08 | |
F20N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F20 | 2014-11 | 2020-08 | |
F21 | 3-дверный хетчбек | 2012-07 | 2019-06 | |
F21N | Рестайлинговый 3-дверный хетчбек F21 | 2014-11 | 2020-08 | |
F40 | 5-дверный хетчбек с поперечным расположением силового агрегата. Новая платформа UKL1, единая с а/лями MINI | 2019-07 | 2023-02 | |
F52 | Седан с поперечным расположением силового агрегата. Новая платформа UKL1, единая с а/лями MINI | 2017-01 | 2026-12 | |
2xx Купе и кабриолеты Гольф-класса (C класс), выделенные из серии 1xx, компактвены Active Tourer (5 мест) и Grand Tourer (7 мест) | ||||
F22 | Купе на базе F21 | 2013-11 | 2020-10 | |
F22N | Рестайлинговое купе F22 | 2017-07 | 2020-10 | |
F23 | Кабриолет на базе F21 | 2014-10 | 2021-10 | |
F23N | Рестайлинговый кабриолет F23 | 2017-07 | 2021-10 | |
F44 | 4-дверное купе на базе F40. Новая платформа UKL1, единая с а/лями MINI | 2019-11 | 2023-02 | |
F45 | Active Tourer: 5-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2014-07 | 2021-06 | |
F45N | Рестайлинговый Active Tourer: 5-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2018-03 | 2021-06 | |
F46 | Grand Tourer: 7-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2015-03 | 2022-02 | |
F46N | Рестайлинговый Grand Tourer: 7-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2018-03 | 2022-12 | |
F87 | M2 на базе купе F22 | 2014-11 | 2017-06 | |
F87N | Рестайлинговый M2 (F87) на базе купе F22N | 2017-07 | 2021-10 | |
3GT Хетчбеки на базе серии 3xx | ||||
F34 | 5-дверный хетчбек на базе F30 | 2013-03 | 2020-10 | |
F34N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F34 на базе F30N | 2014-03 | 2020-08 | |
3xx Седаны, универсалы, купе и кабриолеты (D класс) | ||||
E21 | 2-дверный седан | 1975-02 | 1983-12 | |
E30 | 2/4-дверный седан, универсал, кабриолет | 1980-01 | 1993-12 | |
E36 | 4-дверный седан, купе, универсал, кабриолет | 1990-09 | 2001-12 | |
E46 | 4-дверный седан, купе, универсал, кабриолет | 1997-04 | 2010-08 | |
E90 | Базовый 4-дверный седан | 2004-02 | 2011-12 | |
E90N | Рестайлинговый 4-дверный седан E90 | 2007-07 | 2012-03 | |
E91 | Универсал на базе E90 | 2004-02 | 2009-08 | |
E91N | Рестайлинговый универсал E91 на базе E90N | 2007-07 | 2012-06 | |
E92 | Купе на базе E90 | 2005-05 | 2013-05 | |
E92N | Рестайлинговый купе E92 на базе E90N | 2010-03 | 2013-06 | |
E93 | Кабриолет на базе E90 | 2005-09 | 2010-08 | |
E93N | Рестайлинговый кабриолет E93 на базе E90N | 2010-03 | 2013-11 | |
F30 | Базовый 4-дверный седан | 2011-03 | 2020-08 | |
F30N | Рестайлинговый 4-дверный седан F30 | 2014-10 | 2020-08 | |
F31 | Универсал на базе F30 | 2012-07 | 2019-06 | |
F31N | Рестайлинговый универсал F31 на базе F30N | 2013-11 | 2020-08 | |
F35 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F30 | 2012-06 | 2019-03 | |
F35N | Рестайлинговый удлиненный 4-дверный седан F35 на базе F30N | 2015-07 | 2020-08 | |
F80 | M3 на базе 4-дверного седана F30 | 2014-03 | 2018-10 | |
F80N | Рестайлинговый M3 (F80) на базе 4-дверного седана F30N | 2015-07 | 2019-08 | |
G20 | Базовый 4-дверный седан | 2018-11 | 2025-10 | |
G21 | Универсал на базе G20 | 2019-07 | 2026-06 | |
G28 | Удлиненный 4-дверный седан на базе G20 для китайского рынка | 2019-05 | ||
G80 | M3 на базе 4-дверного седана G20 | 2018-11 | ||
4GC 4-дверные купе на базе серии 3xx | ||||
F36 | 4-дверное купе на базе F30 | 2014-03 | 2021-02 | |
F36N | Рестайлинговое 4-дверное купе F36 на базе F30N | 2017-03 | 2021-02 | |
4xx Купе и кабриолеты (D класс), выделенные из серии 3xx | ||||
F32 | Купе на базе F30 | 2013-07 | 2020-06 | |
F32N | Рестайлинговое купе F32 на базе F30N | 2017-03 | 2020-06 | |
F33 | Кабриолет на базе F30 | 2013-11 | 2020-10 | |
F33N | Рестайлинговый кабриолет F33 на базе F30N | 2017-03 | 2020-10 | |
F82 | M4 на базе купе F32 | 2014-03 | 2020-06 | |
F82N | Рестайлинговый M4 (F82) на базе купе F32N | 2017-03 | 2020-06 | |
F83 | M4 на базе кабриолета F33 | 2014-07 | 2020-10 | |
F83N | Рестайлинговый M4 (F83) на базе кабриолета F33N | 2017-03 | 2020-10 | |
G22 | Купе на базе G20 | 2019-06 | ||
5GT Хетчбеки на базе серии 5xx | ||||
F07 | 5-дверный хетчбек на базе F10 | 2008-09 | 2016-06 | |
F07N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F07 на базе F10N | 2013-07 | 2016-06 | |
5xx Седаны и универсалы бизнес-класса (E класс) | ||||
114 | 2/4-дверный седан, BMW Neue Klasse является предком BMW 5-ой серии | 1966-03 | 1977-07 | |
E12 | 4-дверный седан | 1972-02 | 1981-06 | |
E28 | 4-дверный седан, универсал | 1980-01 | 1988-09 | |
E34 | 4-дверный седан, универсал | 1987-02 | 1996-08 | |
E39 | 4-дверный седан, универсал | 1995-09 | 2004-08 | |
E60 | Базовый 4-дверный седан | 2000-03 | 2010-03 | |
E60N | Рестайлинговый 4-дверный седан E60 | 2005-10 | 2010-09 | |
E61 | Универсал на базе E60 | 2002-10 | 2007-03 | |
E61N | Рестайлинговый универсал E61 на базе E60N | 2005-09 | 2010-05 | |
F10 | Базовый 4-дверный седан | 2010-01 | 2017-01 | |
F10N | Рестайлинговый 4-дверный седан F10 | 2013-04 | 2017-01 | |
F11 | Универсал на базе F10 | 2010-06 | 2017-06 | |
F11N | Рестайлинговый универсал F11 на базе F10N | 2011-06 | 2017-06 | |
F18 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F10 для китайского рынка | 2010-07 | 2015-07 | |
F18N | Рестайлинговый удлиненный 4-дверный седан F18 на базе F10N для китайского рынка | 2013-09 | 2019-08 | |
F90 | M5 на базе 4-дверного седана G30 | 2017-11 | 2023-10 | |
G30 | Базовый 4-дверный седан | 2016-10 | 2023-10 | |
G31 | Универсал на базе G30 | 2017-03 | 2024-02 | |
G38 | Удлиненный 4-дверный седан на базе G30 для китайского рынка | 2017-05 | 2024-04 | |
6GC 4-дверные купе люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
F06 | 4-дверное купе на базе F10 | 2012-03 | 2019-08 | |
F06N | Рестайлинговое 4-дверное купе F06 на базе F10N | 2013-03 | 2019-08 | |
6GT Хетчбеки люкс-класса на базе серии 5xx. Пришли на смену 5GT | ||||
G32 | 5-дверный хетчбек на базе G30 | 2017-07 | 2024-06 | |
6xx Купе и кабриолеты люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
E24 | Купе на базе E12 | 1981-12 | 1989-09 | |
E63 | Купе на базе E60 | 2002-06 | 2010-08 | |
E63N | Рестайлинговое купе E63 на базе E60N | 2006-04 | 2010-08 | |
E64 | Кабриолет на базе E60 | 2002-09 | 2010-08 | |
E64N | Рестайлинговый кабриолет E64 на базе E60N | 2006-04 | 2010-11 | |
F12 | Кабриолет на базе F10 | 2010-12 | 2018-10 | |
F12N | Рестайлинговый кабриолет F12 на базе F10N | 2015-03 | 2020-08 | |
F13 | Купе на базе F10 | 2010-11 | 2018-10 | |
F13N | Рестайлинговое купе F13 на базе F10N | 2015 | 2020-08 | |
7xx Седаны представительского класса (F класс) | ||||
E23 | 4-дверный седан | 1977-03 | 1987-04 | |
E32 | 4-дверный седан (короткая/длинная колесная база) | 1985-03 | 1995-02 | |
E38 | 4-дверный седан (короткая/длинная колесная база) | 1992-09 | 2002-02 | |
E65 | Базовый 4-дверный седан | 2000-02 | 2009-08 | |
E66 | Удлиненный 4-дверный седан на базе E65 | 2000-06 | 2008-11 | |
E67 | Бронированный 4-дверный седан на базе E65 | 2003-04 | 2008-08 | |
E68 | Водородомобиль 4-дверный седан на базе E65 | 2006-12 | 2006-12 | |
F01 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2007-06 | 2015-08 | |
F01N | Рестайлинговый 4-дверный седан F01 (короткая колесная база) | 2012-03 | 2015-06 | |
F02 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F01 | 2007-07 | 2015-08 | |
F02N | Рестайлинговый 4-дверный седан F02 на базе F01N | 2012-07 | 2015-09 | |
F03 | Бронированный 4-дверный седан на базе F01 (короткая колесная база) | 2009-10 | 2012-06 | |
F03N | Рестайлинговый бронированный 4-дверный седан F03 на базе F01N (короткая колесная база) | 2012-07 | 2015-06 | |
F04 | Гибридомобиль 4-дверный седан на базе F01 (короткая колесная база) | 2010-01 | 2012-06 | |
G11 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2015-02 | 2022-06 | |
G11N | Рестайлинговый 4-дверный седан G11 (короткая колесная база) | 2019-03 | 2022-06 | |
G12 | Удлиненный 4-дверный седан на базе G11 | 2014-10 | 2022-06 | |
G12N | Рестайлинговый 4-дверный седан G12 на базе G11N | 2019-03 | 2022-06 | |
8GC 4-дверные купе люкс-класса на базе серии 5xx. Пришли на смену 6GC | ||||
F93 | M8 на базе 4-дверного купе G16 | 2019-11 | ||
G16 | 4-дверное купе на базе G30 | 2019-07 | ||
8xx Купе и кабриолеты люкс-класса | ||||
E31 | Купе на базе E34 | 1990-01 | 1999-08 | |
F91 | M8 на базе кабриолета G14 | 2019-07 | 2024-10 | |
F92 | M8 на базе купе G15 | 2019-07 | 2024-06 | |
G14 | Кабриолет на базе G11 | 2018-11 | ||
G15 | Купе на базе G11 | 2018-07 | ||
i3 Городские хетчбеки с электрическим или комбинированным (гибридным) приводом | ||||
I01 | Хетчбек с электро- или гибридным приводом | 2013-09 | 2021-04 | |
I01N | Рестайлинговый хетчбек I01 с электро- или гибридным приводом | 2017-11 | 2022-10 | |
i8 Купе и родстеры с гибридным приводом | ||||
I12 | Купе с гибридным приводом | 2014-04 | ||
I12N | Рестайлинговое купе I12 с гибридным приводом | 2018-03 | ||
I15 | Родстер с гибридным приводом на базе купе I12N | 2018-03 | ||
M1 Среднемоторное купе для соревнований | ||||
E26 | Среднемоторное купе | 1980-06 | 1981-07 | |
Toyota Supra Купе, разработка на совместной платформе с BMW Z4 | ||||
J29 | Купе на совместной платформе с BMW G29 | 2019-03 | ||
X1 Компакт-кроссовер на базе 3xx | ||||
E84 | Компакт-кроссовер на базе E90 | 2008-09 | 2016-04 | |
F48 | Компакт-кроссовер на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2015-07 | 2022-06 | |
F48N | Рестайлинговый компакт-кроссовер F48 с поперечным расположением силового агрегата | 2019-07 | 2022-06 | |
F49 | Удлиненный вариант компакт-кроссовера F48 для китайского рынка с 3-мя рядами сидений. На новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2014-11 | 2023-04 | |
F49N | Рестайлинговый компакт-кроссовер F49 с поперечным расположением силового агрегата для китайского рынка с 3-мя рядами сидений | 2019-09 | 2023-04 | |
X2 Кроссовер-купе на базе X1 | ||||
F39 | Кроссовер-купе на базе F48 с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2017-11 | 2024-10 | |
X3 Кроссовер на основе агрегатов 3xx | ||||
E83 | Кроссовер на базе E46 | 2003-01 | 2006-07 | |
E83N | Рестайлинговый кроссовер E83 на базе E46 | 2006-02 | 2013-11 | |
F25 | Кроссовер на базе E90N | 2009-07 | 2019-08 | |
F97 | X3 M на базе G01 | 2019-04 | 2023-11 | |
G01 | Кроссовер на базе G20 | 2017-08 | 2024-07 | |
G08 | Удлиненный вариант кроссовера G01 для китайского рынка | 2018-05 | 2020-04 | |
X4 Кроссовер-купе на базе X3 | ||||
F26 | Кроссовер-купе на базе F25 | 2014-04 | 2020-08 | |
F98 | X4 M на базе G02 | 2019-04 | 2024-07 | |
G02 | Кроссовер-купе на базе G01 | 2018-04 | 2024-07 | |
X5 Кроссовер на основе агрегатов 5xx | ||||
E53 | Кроссовер на базе E39 | 1998-10 | 2010-08 | |
E70 | Кроссовер на базе E60N | 2006-05 | 2013-07 | |
E70N | Рестайлинговый кроссовер E70 на базе E60N | 2010-04 | 2013-07 | |
F15 | Кроссовер на базе F10N | 2013-08 | 2019-08 | |
F85 | X5 M на базе F15 | 2014-12 | 2018-07 | |
F95 | X5 M на базе G05 | 2019-12 | 2026-07 | |
G05 | Кроссовер на базе G30 | 2018-08 | 2027-03 | |
X6 Кроссовер-купе на базе X5 | ||||
E71 | Кроссовер-купе на базе E70 | 2007-07 | 2014-08 | |
E72 | Гибридомобиль кроссовер-купе на базе E71 | 2009-07 | 2011-12 | |
F16 | Кроссовер-купе на базе F15 | 2014-08 | 2019-07 | |
F86 | X6 M на базе F16 | 2014-12 | 2019-07 | |
F96 | X6 M на базе G06 | 2019-12 | 2027-03 | |
G06 | Кроссовер-купе на базе G05 | 2019-08 | ||
X7 Кроссовер на основе X5 с увеличенной колесной базой и 3-мя радами сидений | ||||
G07 | Кроссовер на базе G05 | 2018-12 | 2025-07 | |
Z1 Родстер на базе E30 | ||||
Z1 | Родстер на базе E30 | 1989-01 | 1993-09 | |
Z3 Родстер и 2-местный хетчбек на базе E36 | ||||
E36/7 | Родстер на базе E36 | 1995-08 | 2002-08 | |
Z4 Родстер на базе серии 3xx | ||||
E85 | Родстер на базе E46 | 2002-01 | 2008-11 | |
E86 | Купе на базе E85 | 2005-10 | 2008-11 | |
E89 | Родстер на базе E90 | 2008-01 | 2016-11 | |
G29 | Родстер, совместная разработка с Toyota Supra | 2018-11 | 2025-10 | |
Z8 Родстер люкс-класса | ||||
E52 | Родстер люкс-класса | 1998-12 | 2003-12 | |
Zinoro Гибридо- и электромобили для китайского рынка совместно с Brilliance | ||||
M12 | Электромобиль на базе E84 | 2013-12 | ||
M13 | Гибридомобиль на базе F49 | 2015-06 | 2022-12 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment