"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
| 4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 / Компакт-кроссовер на базе 3xx | ||||||||
| Тип F48 / Компакт-кроссовер на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | ||||||||
| HS10 | X1 | F48 | X1 sDrive 18i (для Бразилии) | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2022-06 |
| HS11 | X1 | F48 | X1 sDrive 18i | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HS11 | X1 | F48 | X1 sDrive 18i | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HS12 | X1 | F48 | X1 sDrive 18i | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HS12 | X1 | F48 | X1 sDrive 18i | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HS14 | X1 | F48 | X1 sDrive18i (для Таиланда) | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016-05 | 2022-06 |
| HS16 | X1 | F48 | X1 sDrive 18i (для Индонезии) | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016-03 | 2022-06 |
| HS19 | X1 | F48 | X1 sDrive18i (для России) | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | |
| HS70 | X1 | F48 | X1 sDrive 20i (для Бразилии) | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016-03 | 2022-06 |
| HS71 | X1 | F48 | X1 sDrive 20i | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HS72 | X1 | F48 | X1 sDrive 20i | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HS75 | X1 | F48 | X1 20i (Для Египта) | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-05 | 2022-06 |
| HS77 | X1 | F48 | X1 20i (для Индии) | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-01 | 2022-06 |
| HS78 | X1 | F48 | X1 sDrive20i (для Малайзии) | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016-04 | 2022-06 |
| HS91 | X1 | F48 | X1 xDrive 20i | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HS92 | X1 | F48 | X1 xDrive 20i | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HS99 | X1 | F48 | X1 xDrive20i (для России) | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2022-06 |
| HT10 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i (для Бразилии) | Бензин B48 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2022-06 |
| HT11 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B48 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HT12 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B48 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HT13 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B48 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016 | |
| HT30 | X1 | F48 | X1 xDrive 28i (USA) | Бензин B46 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016-03 | 2019-06 |
| HT31 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B46 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-07 | 2019-06 |
| HT33 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B46 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HT51 | X1 | F48 | X1 sDrive 16d | Дизель B37 C15U | МКП GS6-59DG | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HT52 | X1 | F48 | X1 sDrive 16d | Дизель B37 C15U | МКП GS6-59DG | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HT71 | X1 | F48 | X1 sDrive 18d | Дизель B47 C20U | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HT71 | X1 | F48 | X1 sDrive 18d | Дизель B47 C20U | МКП GS6-59DG | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HT72 | X1 | F48 | X1 sDrive 18d | Дизель B47 C20U | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HT72 | X1 | F48 | X1 sDrive 18d | Дизель B47 C20U | МКП GS6-59DG | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HT74 | X1 | F48 | X1 sDrive18d (для Таиланда) | Дизель B47 C20U | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-10 | 2022-06 |
| HT91 | X1 | F48 | X1 xDrive 18d | Дизель B47 C20U | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HT91 | X1 | F48 | X1 xDrive 18d | Дизель B47 C20U | МКП GS6X-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HT92 | X1 | F48 | X1 xDrive 18d | Дизель B47 C20U | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HT92 | X1 | F48 | X1 xDrive 18d | Дизель B47 C20U | МКП GS6X-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HT99 | X1 | F48 | X1 xDrive18d (для России) | Дизель B47 C20U | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2022-06 |
| HU11 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HU11 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HU12 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HU12 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| HU14 | X1 | F48 | X1 20d (для Таиланда) | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2022-06 |
| HU17 | X1 | F48 | X1 sDrive20d (для Индии) | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016-04 | 2022-06 |
| HU17 | X1 | F48 | X1 sDrive20d (для Индии) | Дизель B47 C20O | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2022-06 |
| HU31 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HU31 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | МКП GS6X-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HU32 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HU32 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | МКП GS6X-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HU37 | X1 | F48 | X1 xDrive20d (для Индии) | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016-04 | 2022-06 |
| HU38 | X1 | F48 | X1 xDrive20d (для Малайзии) | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016-04 | 2022-06 |
| HU39 | X1 | F48 | X1 xDrive20d (для России) | Дизель B47 | Кроссовер, 5 дв. | 2015-10 | ||
| HU51 | X1 | F48 | X1 xDrive 25D | Дизель B47 C20T | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HU51 | X1 | F48 | X1 xDrive 25D | Дизель B47 C20T | МКП GS6X-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2022-06 |
| HU52 | X1 | F48 | X1 xDrive 25D | Дизель B47 C20T | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2019-08 |
| HU52 | X1 | F48 | X1 xDrive 25D | Дизель B47 C20T | МКП GS6X-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2015-07 | 2022-06 |
| HU53 | X1 | F48 | X1 xDrive 25D | Дизель B47 C20T | GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2016 | |
| HU73 | X1 | F48 | X1 sDrive 25i | Бензин B46 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2015-11 | 2019-08 |
| JG11 | X1 | F48 | X1 18i | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG11 | X1 | F48 | X1 18i | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG12 | X1 | F48 | X1 18i | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG14 | X1 | F48 | X1 18i (для Таиланда) | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG14 | X1 | F48 | X1 18i (для Таиланда) | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG16 | X1 | F48 | X1 18i (для Индонезии) | Бензин B38 A15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG16 | X1 | F48 | X1 18i (для Индонезии) | Бензин B38 A15M | МКП GS6-58BG | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG31 | X1 | F48 | X1 20i | Бензин B48 A20M | АКП 7DCT300 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG32 | X1 | F48 | X1 20i | Бензин B48 A20M | АКП 7DCT300 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG35 | X1 | F48 | X1 20i (для Египта) | Бензин B48 A20M | АКП 7DCT300 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG37 | X1 | F48 | X1 20i (для Индии) | Бензин B48 A20M | АКП 7DCT300 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG38 | X1 | F48 | X1 20i (для Малайзии) | Бензин B48 A20M | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-07 | 2022-06 |
| JG51 | X1 | F48 | X1 20i xDrive | Бензин B48 A20M | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | ||
| JG51 | X1 | F48 | X1 20i xDrive | Бензин B48 A20M | АКП GA8G45AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JG52 | X1 | F48 | X1 20i xDrive | Бензин B48 A20M | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | ||
| JG52 | X1 | F48 | X1 20i xDrive | Бензин B48 A20M | АКП GA8G45AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JG59 | X1 | F48 | X1 20i xDrive (для России) | Бензин B48C | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | ||
| JG91 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B48 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JG92 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B48 A20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JH11 | X1 | F48 | X1 16d | Дизель B37 C15U | АКП 7DCT300 | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH11 | X1 | F48 | X1 16d | Дизель B37 C15U | МКП GS6-59DG | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH12 | X1 | F48 | X1 16d | Дизель B37 C15U | АКП 7DCT300 | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH12 | X1 | F48 | X1 16d | Дизель B37 C15U | МКП GS6-59DG | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH51 | X1 | F48 | X1 18d | Дизель B47 C20U | АКП GA8G45AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH51 | X1 | F48 | X1 18d | Дизель B47 C20U | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH52 | X1 | F48 | X1 18d | Дизель B47 C20U | АКП GA8G45AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH52 | X1 | F48 | X1 18d | Дизель B47 C20U | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH71 | X1 | F48 | X1 xDrive 18d | Дизель B47 C20U | АКП GA8G45AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH71 | X1 | F48 | X1 xDrive 18d | Дизель B47 C20U | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH72 | X1 | F48 | X1 xDrive 18d | Дизель B47 C20U | АКП GA8G45AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH72 | X1 | F48 | X1 xDrive 18d | Дизель B47 C20U | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JH91 | X1 | F48 | X1 20d | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JH91 | X1 | F48 | X1 20d | Дизель B47 C20O | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JH92 | X1 | F48 | X1 20d | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JH92 | X1 | F48 | X1 20d | Дизель B47 C20O | МКП GS6-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JJ11 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JJ11 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | МКП GS6X-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JJ12 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JJ12 | X1 | F48 | X1 xDrive 20d | Дизель B47 C20O | МКП GS6X-60DA | Кроссовер, 5 дв. | 2017-11 | 2022-06 |
| JJ50 | X1 | F48 | X1 18i (для Бразилии) | Бензин B32 S15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JJ51 | X1 | F48 | X1 18i | Бензин B32 S15M | АКП GA6F21AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JJ70 | X1 | F48 | X1 20i (для Бразилии) | Бензин B42 S20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JJ71 | X1 | F48 | X1 20i | Бензин B42 S20O | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | ||
| JJ71 | X1 | F48 | X1 20i | Бензин B42 S20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JJ90 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i (для Бразилии) | Бензин B42 S20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
| JJ91 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B42 S20O | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | ||
| JJ91 | X1 | F48 | X1 xDrive 25i | Бензин B42 S20O | АКП GA8F22AW | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-06 |
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAGG01010DD93315
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBADT11040GY58590
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAJB1C54KB375132
Re: VIN: BMW
Re: VIN: BMW
Post new comment