"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
B46 | Рядный бензиновый 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. Рабочий объем 2.0 литра, непосредственный впрыск, dual VANOS, Valvetronic, двухпоточный турбонагнетатель. Модификация B48 для соответствия более жестким нормам экологии SULEV на рынке США. Из нового модульного семейства двигателей. |
Серия | Тип | Примечания | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
2xx Купе и кабриолеты Гольф-класса (C класс), выделенные из серии 1xx, компактвены Active Tourer (5 мест) и Grand Tourer (7 мест) | ||||
F22 | Купе на базе F21 | 2015-09 | 2020-10 | |
F22N | Рестайлинговое купе F22 | 2017-07 | 2020-10 | |
F23N | Рестайлинговый кабриолет F23 | 2017-07 | 2020-10 | |
F45 | Active Tourer: 5-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2014-07 | ||
3GT Хетчбеки на базе серии 3xx | ||||
F34N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F34 на базе F30N | 2015-09 | 2020-02 | |
3xx Седаны, универсалы, купе и кабриолеты (D класс) | ||||
F30N | Рестайлинговый 4-дверный седан F30 | 2015-09 | 2018-11 | |
F31N | Рестайлинговый универсал F31 на базе F30N | 2015-09 | 2019-06 | |
G20 | Базовый 4-дверный седан | 2018-11 | 2025-10 | |
4GC 4-дверные купе на базе серии 3xx | ||||
F36 | 4-дверное купе на базе F30 | 2015-10 | 2017-02 | |
F36N | Рестайлинговое 4-дверное купе F36 на базе F30N | 2017-03 | 2021-02 | |
4xx Купе и кабриолеты (D класс), выделенные из серии 3xx | ||||
F32 | Купе на базе F30 | 2015-09 | 2020-06 | |
F32N | Рестайлинговое купе F32 на базе F30N | 2017-03 | 2020-06 | |
F33 | Кабриолет на базе F30 | 2015-09 | 2020-10 | |
F33N | Рестайлинговый кабриолет F33 на базе F30N | 2017-03 | 2020-10 | |
5xx Седаны и универсалы бизнес-класса (E класс) | ||||
G30 | Базовый 4-дверный седан | 2016-11 | 2023-10 | |
X1 Компакт-кроссовер на базе 3xx | ||||
F48 | Компакт-кроссовер на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2015-07 | 2019-08 | |
F48N | Рестайлинговый компакт-кроссовер F48 с поперечным расположением силового агрегата | 2019-07 | ||
X2 Кроссовер-купе на базе X1 | ||||
F39 | Кроссовер-купе на базе F48 с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2017-11 | 2024-10 | |
X3 Кроссовер на основе агрегатов 3xx | ||||
G01 | Кроссовер на базе G20 | 2017-08 | 2019-07 | |
Z4 Родстер на базе серии 3xx | ||||
G29 | Родстер, совместная разработка с Toyota Supra | 2018-11 | 2025-10 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment