"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
| 4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 / Кроссовер на основе агрегатов 3xx | ||||||||
| Тип G01 / Кроссовер на базе G20 | ||||||||
| 14BG | X3 | G01 | X3 20d xDrive (для Таиланда) | Дизель B47 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | ||
| 16СV | X3 | G01 | X3 20i (для Индонезии) | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | |
| 37CV | X3 | G01 | X3 20d xDrive (для Индии) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | 2023-11 |
| 44BF | X3 | G01 | X3 30 xDrive (для Таиланда) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-07 |
| 47CV | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | 2023-11 |
| 51BG | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B46D | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | ||
| 76BG | X3 | G01 | X3 20i (для Индонезии) | Бензин B48 | Кроссовер, 5 дв. | 2018-10 | ||
| 84BF | X3 | G01 | X3 30 xDrive (для Таиланда) | Дизель B47 D20O | МКП GS6-45DZ | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2023-11 |
| KJ10 | X3 | G01 | X3 M40i xDrive (для Бразилии) | Бензин B58 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | ||
| KJ10 | X3 | G01 | X3 M40i xDrive (для Бразилии) | Бензин B58 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | ||
| KJ15 | X3 | G01 | X3 M40i xDrive (для Египта) | Бензин B58 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | ||
| KJ34 | X3 | G01 | X3 20d xDrive (для Таиланда) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2023-11 |
| KJ37 | X3 | G01 | X3 20d xDrive (для Индии) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2023-11 |
| KJ39 | X3 | G01 | X3 20d xDrive (для России) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2023-11 |
| KJ50 | X3 | G01 | X3 20i xDrive (для Бразилии) | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| KJ55 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-07 |
| KJ56 | X3 | G01 | X3 20i xDrive (для Индонезии) | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-07 |
| KJ58 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-07 |
| KJ59 | X3 | G01 | X3 20i xDrive (для России) | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-03 | 2019-07 |
| KJ79 | X3 | G01 | X3 30d xDrive (для России) | Дизель B57 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | ||
| KJ79 | X3 | G01 | X3 30d xDrive (для России) | Дизель B57 | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | ||
| KJ90 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для Бразилии) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| KJ95 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для Египта) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| KJ97 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для Индии) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| KJ98 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для Малайзии) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| KJ99 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для России) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| TR11 | X3 | G01 | X3 20i | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| TR12 | X3 | G01 | X3 20i | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| TR15 | X3 | G01 | X3 20i | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-08 |
| TR16 | X3 | G01 | X3 20i | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-08 |
| TR31 | X3 | G01 | X3 20i 1.6 | Бензин B48 B16M | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2024-07 |
| TR38 | X3 | G01 | X3 20i 1.6 | Бензин B48 B16M | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-06 | |
| TR48 | X3 | G01 | X3 20i 1.6 (для Малайзии) | Бензин B48 B16M | АКП GA8HP50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | 2023-11 |
| TR51 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| TR52 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-12 | 2019-07 |
| TR55 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-09 | 2019-08 |
| TR56 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-09 | 2019-08 |
| TR73 | X3 | G01 | X3 30i | Бензин B46 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
| TR91 | X3 | G01 | X3 30i xDrive | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2019-07 |
| TR92 | X3 | G01 | X3 30i xDrive | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2019-07 |
| TR93 | X3 | G01 | X3 30i xDrive | Бензин B46 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2019-07 |
| TR95 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (LHD) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2019-08 |
| TR96 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (RHD) | Бензин B48 B20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2019-08 |
| TS13 | X3 | G01 | X3 30e xDrive | Бензин B46 B20O | АКП GA8P75H | Кроссовер, 5 дв. | 2020-01 | |
| TS31 | X3 | G01 | X3 M40i xDrive | Бензин B58 B30M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2019-07 |
| TS32 | X3 | G01 | X3 M40i xDrive | Бензин B58 B30M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2019-07 |
| TS33 | X3 | G01 | X3 M40i xDrive | Бензин B58 B30M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2019-07 |
| TS51 | X3 | G01 | X3 30e xDrive | Бензин B46 B20O | АКП GA8P75H | Кроссовер, 5 дв. | 2020-01 | |
| TS71 | X3 | G01 | X3 20i | Бензин B48C | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | ||
| TS72 | X3 | G01 | X3 20i | Бензин B48C | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | ||
| TS76 | X3 | G01 | X3 20i | Бензин B48C | Кроссовер, 5 дв. | 2019-09 | ||
| TX11 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2023-11 |
| TX11 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20O | МКП GS6-45DZ | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2023-11 |
| TX12 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2023-11 |
| TX12 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20O | МКП GS6-45DZ | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2023-11 |
| TX15 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-01 | 2019-04 |
| TX16 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-01 | 2023-11 |
| TX31 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2024-07 |
| TX32 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2024-07 |
| TX33 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2024-07 |
| TX35 | X3 | G01 | X3 20d xDrive (LHD) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2019-04 |
| TX36 | X3 | G01 | X3 20d xDrive (RHD) | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2023-11 |
| TX51 | X3 | G01 | X3 25d xDrive | Дизель B47 D20T | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2019-07 |
| TX55 | X3 | G01 | X3 25d xDrive | Дизель B47 D20T | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-01 | 2019-08 |
| TX71 | X3 | G01 | X3 30d xDrive | Дизель B57 D30O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2024-07 |
| TX72 | X3 | G01 | X3 30d xDrive | Дизель B57 D30O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2017-08 | 2024-07 |
| TX75 | X3 | G01 | X3 30d xDrive (LHD) | Дизель B57 D30O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2020-07 |
| TX76 | X3 | G01 | X3 30d xDrive (RHD) | Дизель B57 D30O | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-04 | 2023-11 |
| TX91 | X3 | G01 | X3 M40d xDrive | Дизель B57 D30T | АКП GA8HP-75X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-08 | 2023-11 |
| TX92 | X3 | G01 | X3 M40d xDrive | Дизель B57 D30T | АКП GA8HP-75X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-08 | 2023-11 |
| TX95 | X3 | G01 | X3 M40d xDrive | Дизель B57 D30T | АКП GA8HP-75X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-01 | 2020-07 |
| TX96 | X3 | G01 | X3 M40d xDrive | Дизель B57 D30T | АКП GA8HP-75X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-01 | 2023-11 |
| TY11 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48C | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | ||
| TY12 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48C | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | ||
| TY15 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48C | Кроссовер, 5 дв. | 2019-09 | ||
| TY16 | X3 | G01 | X3 20i xDrive | Бензин B48C | Кроссовер, 5 дв. | 2019-09 | ||
| UZ11 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20U | МКП GS6L40LZ | Кроссовер, 5 дв. | 2019-04 | 2023-11 |
| UZ12 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20U | МКП GS6L40LZ | Кроссовер, 5 дв. | 2019-04 | 2023-11 |
| UZ15 | X3 | G01 | X3 18d (LHD) | Дизель B47 D20U | МКП GS6L40LZ | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | 2023-11 |
| UZ16 | X3 | G01 | X3 18d (RHD) | Дизель B47 D20U | МКП GS6L40LZ | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | 2023-11 |
| UZ21 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20U | АКП GA8HP51Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-04 | 2023-11 |
| UZ22 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20U | АКП GA8HP51Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-04 | 2023-11 |
| UZ25 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20U | АКП GA8HP51Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | 2023-11 |
| UZ26 | X3 | G01 | X3 18d | Дизель B47 D20U | АКП GA8HP51Z | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | 2023-11 |
| UZ31 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47D | Кроссовер, 5 дв. | 2019-04 | ||
| UZ32 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47D | Кроссовер, 5 дв. | 2019-04 | ||
| UZ35 | X3 | G01 | X3 20d xDrive (LHD) | Дизель B47D | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | ||
| UZ36 | X3 | G01 | X3 20d xDrive (RHD) | Дизель B47D | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | ||
| UZ41 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-04 | 2022-07 |
| UZ42 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-04 | 2023-11 |
| UZ45 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | 2022-08 |
| UZ46 | X3 | G01 | X3 20d xDrive | Дизель B47 D20O | АКП GA8HP51X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-05 | 2023-11 |
| YR34 | X3 | G01 | X3 20i xDrive (для Тайваня) | Бензин B48 B20M | АКП GA8HP-50X | Кроссовер, 5 дв. | 2018-02 | 2019-07 |
| YR50 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для Бразилии) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | |
| YR55 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для Египта) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | |
| YR57 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для Индии) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | |
| YR58 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для Малайзии) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | |
| YR59 | X3 | G01 | X3 30i xDrive (для России) | Бензин B48D | АКП | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | |
| YR90 | X3 | G01 | X3 M40i xDrive (для Бразилии) | Бензин B58 B30O | АКП GA8HP51X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | 2023-11 |
| YR95 | X3 | G01 | X3 M40i xDrive (для Египта) | Бензин B58 B30O | АКП GA8HP51X | Кроссовер, 5 дв. | 2019-08 | 2023-11 |
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAGG01010DD93315
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBADT11040GY58590
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAJB1C54KB375132
Re: VIN: BMW
Re: VIN: BMW
Post new comment