"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW X5 / Кроссовер на основе агрегатов 5xx | ||||||||
Тип F15 / Кроссовер на базе F10N | ||||||||
KR01 | X5 | F15 | X5 XDR35i | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KR02 | X5 | F15 | X5 XDR35i | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KR03 | X5 | F15 | X5 35iX | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR06 | X5 | F15 | X5 XDR35i (для Индонезии) | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KR07 | X5 | F15 | X5 XDR35i (для Индии) | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR08 | X5 | F15 | X5 XDR35i (для Малайзии) | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2014-05 | 2018-07 |
KR09 | X5 | F15 | X5 XDR35i (для России) | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KR13 | X5 | F15 | X5 SDR35i | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR23 | X5 | F15 | X5 SDR35i | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR51 | X5 | F15 | X5 XDR50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR52 | X5 | F15 | X5 XDR50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR53 | X5 | F15 | X5 XDR50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR61 | X5 | F15 | X5 XDR50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR62 | X5 | F15 | X5 XDR50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR63 | X5 | F15 | X5 XDR50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR65 | X5 | F15 | X5 XDR50i (для Египта) | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-04 | 2019-08 |
KR71 | X5 | F15 | X5 XDR50i 4.0 | Бензин N63 B40O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR81 | X5 | F15 | X5 XDR50i 4.0 | Бензин N63 B40O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR91 | X5 | F15 | X5 XDR35i | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KR92 | X5 | F15 | X5 XDR35i | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KR93 | X5 | F15 | X5 XDR35i | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR96 | X5 | F15 | X5 XDR35i (для Индонезии) | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KR97 | X5 | F15 | X5 XDR35i (для Индии) | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KR98 | X5 | F15 | X5 XDR35i (для Малайзии) | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2014-05 | 2018-07 |
KR99 | X5 | F15 | X5 XDR35i (для России) | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS01 | X5 | F15 | X5 SDR25d | Дизель N47 D20T1 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS02 | X5 | F15 | X5 SDR25d | Дизель N47 D20T1 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS04 | X5 | F15 | X5 SDR25d (для Таиланда) | Дизель N47 D20T1 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2014-07 |
KS07 | X5 | F15 | X5 SDR25d (для Индии) | Дизель N47 D20T1 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2014-07 |
KS11 | X5 | F15 | X5 XDR25d | Дизель N47 D20T0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS12 | X5 | F15 | X5 XDR25d | Дизель N47 D20T0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS16 | X5 | F15 | X5 XDR25d (для Индонезии) | Дизель N47 D20T0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2014-04 | 2018-07 |
KS21 | X5 | F15 | X5 XDR25d | Дизель N47 D20T1 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS22 | X5 | F15 | X5 XDR25d | Дизель N47 D20T1 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS26 | X5 | F15 | X5 25dX (для Индонезии) | Дизель N47 D20T1 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2014-04 | 2018-07 |
KS41 | X5 | F15 | X5 XDR30d | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KS42 | X5 | F15 | X5 XDR30d | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KS43 | X5 | F15 | X5 XDR35d | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS44 | X5 | F15 | X5 XDR30d (для Таиланда) | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KS47 | X5 | F15 | X5 XDR30d (для Индии) | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS48 | X5 | F15 | X5 XDR30d (для Малайзии) | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS49 | X5 | F15 | X5 XDR30d (для России) | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS52 | X5 | F15 | X5 XDR40d | Дизель N57 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS59 | X5 | F15 | X5 XDR35d (для России) | Дизель N57 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS61 | X5 | F15 | X5 XDR40d | Дизель N57 D30T1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS62 | X5 | F15 | X5 XDR40d | Дизель N57 D30T1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS69 | X5 | F15 | X5 XDR40d (для России) | Дизель N57 D30T1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS71 | X5 | F15 | X5 M50d | Дизель N57 D30S1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KS72 | X5 | F15 | X5 M50d | Дизель N57 D30S1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KS81 | X5 | F15 | X5 M50dX | Дизель N57 D30S1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KS82 | X5 | F15 | X5 M50dX | Дизель N57 D30S1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-08 | 2018-07 |
KS91 | X5 | F15 | X5 SDR25d | Дизель N47 D20T0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS92 | X5 | F15 | X5 SDR25d | Дизель N47 D20T0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2018-07 |
KS94 | X5 | F15 | X5 SDR25d (для Таиланда) | Дизель N47 D20T0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2014-07 |
KS97 | X5 | F15 | X5 SDR25d (для Индии) | Дизель N47 D20T0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2013-12 | 2014-07 |
KT01 | X5 | F15 | X5 40 eDrive | Бензин N20 B20O | АКП GA8P75H | Кроссовер, 5 дв. | 2015-04 | 2019-08 |
KT02 | X5 | F15 | X5 40 eDrive | Бензин N20 B20O | АКП GA8P75H | Кроссовер, 5 дв. | 2015-04 | 2019-08 |
KT03 | X5 | F15 | X5 40 eDrive | Бензин N20 B20O | АКП GA8P75H | Кроссовер, 5 дв. | 2015-04 | 2019-08 |
KT04 | X5 | F15 | X5 40 eDrive | Бензин N20 B20O | АКП GA8P75H | Кроссовер, 5 дв. | 2016-06 | 2018-07 |
KT08 | X5 | F15 | X5 40 eDrive | Бензин N20 B20O | АКП GA8P75H | Кроссовер, 5 дв. | 2016-07 | 2018-07 |
KT29 | X5 | F15 | X5 XDR25d (для России) | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер, 5 дв. | 2014-04 | 2018-07 |
KT41 | X5 | F15 | X5 SDR25d | Дизель B47 | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-08 | 2019-08 |
KT42 | X5 | F15 | X5 SDR25d | Дизель B47 | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-08 | 2019-08 |
KT44 | X5 | F15 | X5 SDR25d (для Таиланда) | Дизель B47 | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-08 | 2019-08 |
LS01 | X5 | F15 | X5 XDR25d | Дизель B47 | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-08 | 2019-08 |
LS02 | X5 | F15 | X5 XDR25d | Дизель B47 | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-08 | 2019-08 |
LS06 | X5 | F15 | X5 XDR25d (для Индонезии) | Дизель B47 | АКП GA8HP-50Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-08 | 2019-08 |
LS21 | X5 | F15 | X5 XDR28i | Бензин N20 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2014-10 | 2018-07 |
LS44 | X5 | F15 | X5 28i xDrive (для Таиланда) | Бензин N20 B20O | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-09 | 2016-12 |
LS64 | X5 | F15 | X5 xDrive35i (для Китая) | Бензин N55 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер, 5 дв. | 2015-09 | 2016-12 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment