"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
| Серия | Тип | Примечания | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 3GT Хетчбеки на базе серии 3xx | ||||
| F34 | 5-дверный хетчбек на базе F30 | 2014-03 | 2020-10 | |
| F34N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F34 на базе F30N | 2015-11 | 2020-02 | |
| 3xx Седаны, универсалы, купе и кабриолеты (D класс) | ||||
| F30 | Базовый 4-дверный седан | 2012-07 | 2019-08 | |
| F30N | Рестайлинговый 4-дверный седан F30 | 2015-07 | 2019-08 | |
| F31 | Универсал на базе F30 | 2012-07 | 2019-06 | |
| F31N | Рестайлинговый универсал F31 на базе F30N | 2015-07 | 2019-08 | |
| 4GC 4-дверные купе на базе серии 3xx | ||||
| F36 | 4-дверное купе на базе F30 | 2014-07 | 2021-02 | |
| F36N | Рестайлинговое 4-дверное купе F36 на базе F30N | 2017-03 | 2021-02 | |
| 4xx Купе и кабриолеты (D класс), выделенные из серии 3xx | ||||
| F32 | Купе на базе F30 | 2013-11 | 2020-06 | |
| F32N | Рестайлинговое купе F32 на базе F30N | 2017-03 | 2020-06 | |
| F33 | Кабриолет на базе F30 | 2014-07 | 2020-10 | |
| F33N | Рестайлинговый кабриолет F33 на базе F30N | 2017-03 | 2020-10 | |
| 5GT Хетчбеки на базе серии 5xx | ||||
| F07 | 5-дверный хетчбек на базе F10 | 2008-09 | 2015-08 | |
| F07N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F07 на базе F10N | 2013-07 | 2016-06 | |
| 5xx Седаны и универсалы бизнес-класса (E класс) | ||||
| F10 | Базовый 4-дверный седан | 2010-01 | 2016-10 | |
| F10N | Рестайлинговый 4-дверный седан F10 | 2013-07 | 2017-01 | |
| F11 | Универсал на базе F10 | 2010-06 | 2017-06 | |
| F11N | Рестайлинговый универсал F11 на базе F10N | 2013-07 | 2017-06 | |
| 6GC 4-дверные купе люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
| F06 | 4-дверное купе на базе F10 | 2012-03 | 2019-08 | |
| F06N | Рестайлинговое 4-дверное купе F06 на базе F10N | 2015-03 | 2019-08 | |
| 6xx Купе и кабриолеты люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
| F12 | Кабриолет на базе F10 | 2010-12 | 2018-10 | |
| F12N | Рестайлинговый кабриолет F12 на базе F10N | 2015-03 | 2020-08 | |
| F13 | Купе на базе F10 | 2011-02 | 2018-10 | |
| F13N | Рестайлинговое купе F13 на базе F10N | 2015-03 | 2020-08 | |
| 7xx Седаны представительского класса (F класс) | ||||
| F01 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2010-09 | 2012-06 | |
| F01N | Рестайлинговый 4-дверный седан F01 (короткая колесная база) | 2012-03 | 2015-06 | |
| F02 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F01 | 2011-09 | 2015-06 | |
| F02N | Рестайлинговый 4-дверный седан F02 на базе F01N | 2012-07 | 2015-06 | |
| F03N | Рестайлинговый бронированный 4-дверный седан F03 на базе F01N (короткая колесная база) | 2012-07 | 2015-06 | |
| X3 Кроссовер на основе агрегатов 3xx | ||||
| F25 | Кроссовер на базе E90N | 2009-07 | 2017-07 | |
| X4 Кроссовер-купе на базе X3 | ||||
| F26 | Кроссовер-купе на базе F25 | 2014-04 | 2019-08 | |
| X5 Кроссовер на основе агрегатов 5xx | ||||
| E70 | Кроссовер на базе E60N | 2009-07 | 2013-06 | |
| E70N | Рестайлинговый кроссовер E70 на базе E60N | 2010-04 | 2013-07 | |
| F15 | Кроссовер на базе F10N | 2013-08 | 2019-08 | |
| X6 Кроссовер-купе на базе X5 | ||||
| E71 | Кроссовер-купе на базе E70 | 2009-07 | 2014-07 | |
| F16 | Кроссовер-купе на базе F15 | 2015-12 | 2019-07 | |
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAGG01010DD93315
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBADT11040GY58590
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAJB1C54KB375132
Re: VIN: BMW
Re: VIN: BMW
Post new comment