"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW X6 / Кроссовер-купе на базе X5 | ||||||||
Тип F16 / Кроссовер-купе на базе F15 | ||||||||
KU03 | X6 | F16 | X6 35i | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU11 | X6 | F16 | X6 X35i | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-12 | 2019-07 |
KU12 | X6 | F16 | X6 X35i | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-12 | 2019-07 |
KU13 | X6 | F16 | X6 X35i | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU18 | X6 | F16 | X6 35iX (для Малайзии) | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU19 | X6 | F16 | X6 35iX (для России) | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU21 | X6 | F16 | X6 35iX | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU22 | X6 | F16 | X6 35iX | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-12 | 2019-07 |
KU23 | X6 | F16 | X6 35iX | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU28 | X6 | F16 | X6 35iX (для Малайзии) | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2015-04 | 2019-07 |
KU29 | X6 | F16 | X6 35iX (для рынка России) | Бензин N55 B30M0 | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2015-04 | 2019-07 |
KU31 | X6 | F16 | X6 X50i | Бензин N63 B40O | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU41 | X6 | F16 | X6 xDrive50i 4.0 | Бензин N63 B40O | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU51 | X6 | F16 | X6 X50i | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU52 | X6 | F16 | X6 X50i | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU53 | X6 | F16 | X6 X50i | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU55 | X6 | F16 | X6 X50i | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2016-03 | 2019-07 |
KU61 | X6 | F16 | X6 xDrive50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU62 | X6 | F16 | X6 xDrive50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU63 | X6 | F16 | X6 xDrive50i 4.4 | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KU65 | X6 | F16 | X6 xDrive50i 4.4 (для Египта) | Бензин N63 B44O | АКП GA8HP-70Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2015-12 | 2019-07 |
KU93 | X6 | F16 | X6 35i | Бензин N55 B30M | АКП GA8HP-45Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV11 | X6 | F16 | X6 xDrive30d | Дизель N57 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV12 | X6 | F16 | X6 xDrive30d | Дизель N57 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV19 | X6 | F16 | X6 xDrive30d (для России) | Дизель N57 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV21 | X6 | F16 | X6 30dX | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV22 | X6 | F16 | X6 30dX | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV29 | X6 | F16 | X6 30d xDrive (для рынка России) | Дизель N57 D30O1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-12 | 2019-07 |
KV31 | X6 | F16 | X6 xDrive40d | Дизель N57 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-12 | 2019-07 |
KV32 | X6 | F16 | X6 xDrive40d | Дизель N57 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-12 | 2019-07 |
KV39 | X6 | F16 | X6 xDrive40d | Дизель N57 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2016-07 | 2019-07 |
KV41 | X6 | F16 | X6 40dX | Дизель N57 D30T1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-12 | 2019-07 |
KV42 | X6 | F16 | X6 40dX | Дизель N57 D30T1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-12 | 2019-07 |
KV51 | X6 | F16 | X6 M50d | Дизель N57 D30S1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV52 | X6 | F16 | X6 M50d | Дизель N57 D30S1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV61 | X6 | F16 | X6 M50dX | Дизель N57 D30S1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KV62 | X6 | F16 | X6 M50dX | Дизель N57 D30S1 | АКП GA8HP-75Z | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-08 | 2019-07 |
KW11 | X6 | F16 | X6 X28i | Бензин N20 | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2014-11 | 2019-07 |
KW21 | X6 | F16 | X6 X28i | Бензин N20 | АКП | Кроссовер-купе, 5 дв. | 2015-06 |
Re: VIN: BMW
WBACC41000EN42368
Re: VIN: BMW: 4...7 знаки VIN
Проверьте пжлста
WBAJM71000B068722
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBA8Z5C55FGS36573
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAVU31040KZ14070
Re: VIN: BMW
WBACR61080LJ28616
Post new comment