"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - -"- с правым расположением руля (для левостороннего движения)
 "3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C" или "G", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3" для первых и "7" для вторых)
"4"..."9" - специфические исполнения для разных региональных рынков (CKD-комплекты в т.ч.)
Для автомобилей, поставленных на производство в нулевых годах (модели с индексом F01 и выше):
Первый знак может быть или цифра или буква. Остальные знаки заполняются по правилам выше.
| 4…7 знаки VIN | Серия | Тип | Модель | Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Начало выпуска | Конец выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 / Кроссовер на основе агрегатов 5xx | ||||||||
| Тип E70N / Рестайлинговый кроссовер E70 на базе E60N | ||||||||
| GY21 | X5 | E70N | X5 40iX | Бензин N55 B30M0  | АКП GA8HP-45Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2012-08 | 2013-07 | 
| ZV33 | X5 | E70N | X5 35iX | Бензин N55  | АКП GA8HP-45Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-06 | 
| ZV41 | X5 | E70N | X5 35I | Бензин N55 B30M0  | АКП GA8HP-45Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-07 | 
| ZV42 | X5 | E70N | X5 35I | Бензин N55 B30M0  | АКП GA8HP-45Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-07 | 
| ZV43 | X5 | E70N | X5 35iX | Бензин N55 B30M0  | АКП GA8HP-45Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-06 | 
| ZV73 | X5 | E70N | X5 50iX | Бензин N63  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-06 | 
| ZV81 | X5 | E70N | X5 50I | Бензин N63  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-07 | 
| ZV82 | X5 | E70N | X5 50I X | Бензин N63  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-07 | 
| ZV83 | X5 | E70N | X5 50IX | Бензин N63  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-06 | 
| ZW03 | X5 | E70N | X5 35D X | Дизель M57T2 D30TOP  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-06 | 
| ZW41 | X5 | E70N | X5 30D X | Дизель N57 D30O0  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-07 | 
| ZW42 | X5 | E70N | X5 30D X | Дизель N57 D30O0  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-07 | 
| ZW61 | X5 | E70N | X5 40D | Дизель N57 D30T0  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-07 | 
| ZW62 | X5 | E70N | X5 40D | Дизель N57 D30T0  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-07 | 
| ZW81 | X5 | E70N | X5 M50d | Дизель N57 D30S1  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2012-04 | 2013-07 | 
| ZW82 | X5 | E70N | X5 M50d | Дизель N57 D30S1  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2012-04 | 2013-07 | 
| ZW93 | X5 | E70N | X5 35d | Дизель M57T2 D30TOP  | АКП GA8HP-70Z  | Кроссовер, 5 дв. | 2010-04 | 2013-06 | 
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAGG01010DD93315
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBADT11040GY58590
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей BMW
WBAJB1C54KB375132
Re: VIN: BMW
Re: VIN: BMW
Post new comment