| Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Кол-во дверей | Date From | Date To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E-class / класс "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) | ||||||||
| Платформа S213 / Универсал на шасси W213 | ||||||||
| 213204 | E-class | S213 | E220 CDI | Дизель 654.920 | АКП 725.008 | 5 | 2016-03 | |
| 213205 | E-class | S213 | E220 CDI 4Matic | Дизель 654.920 | АКП 725.018 725.058 | 5 | 2016-09 | |
| 213208 | E-class | S213 | E300 d | Дизель 654.920 | АКП 725.018 | 5 | 2017 | |
| 213212 | E-class | S213 | E200 Bluetec | Дизель 654.916 | АКП 725.008 | 5 | 2017 | |
| 213213 | E-class | S213 | E200 Bluetec | Дизель 654.920 | АКП 725.004 725.008 725.011 | 5 | 2016-03 | |
| 213214 | E-class | S213 | E220 Bluetec | Дизель . | 5 | 2016 | ||
| 213215 | E-class | S213 | E220 Bluetec 4Matic | Дизель . | 5 | 2016 | ||
| 213216 | E-class | S213 | E300 D e Hybrid+ | Дизель 654.920 | АКП 725.017 | 5 | 2016 | |
| 213217 | E-class | S213 | E220 d 4Matic | Дизель 654.920 | АКП 725.041 725.044 | 5 | 2016-03 | |
| 213220 | E-class | S213 | E400 D | Дизель 656.929 | АКП 725.015 | 5 | 2017 | |
| 213222 | E-class | S213 | E350 D | Дизель 656.929 | АКП 725.015 | 5 | 2017 | |
| 213223 | E-class | S213 | E400 D 4Matic | Дизель 656.929 | АКП 725.015 | 5 | 2017 | |
| 213227 | E-class | S213 | E400 D 4Matic | Дизель 656.929 | АКП | 5 | 2017 | |
| 213233 | E-class | S213 | E350 Bluetec | Дизель 642.855 | АКП 725.001 725.011 | 5 | 2016-03 | |
| 213234 | E-class | S213 | E350 d 4Matic | Дизель 642.855 | АКП 725.041 725.051 | 5 | 2017 | |
| 213234 | E-class | S213 | E350 d 4Matic | Дизель 642.873 | АКП 725.041 725.051 | 5 | 2017 | |
| 213237 | E-class | S213 | E350 d 4Matic | Дизель 642.855 | АКП 725.041 725.051 | 5 | 2017 | |
| 213237 | E-class | S213 | E350 d 4Matic | Дизель 642.873 | АКП 725.041 725.051 | 5 | 2017 | |
| 213242 | E-class | S213 | E200 | Бензин 274.920 | АКП 725.004 725.008 725.011 | 5 | 2016 | |
| 213242 | E-class | S213 | E200 | Бензин 274.920 | МКП 716.702 | 5 | 2016 | |
| 213243 | E-class | S213 | E200 4Matic | Бензин 274.920 | АКП 725.041 725.054 725.058 | 5 | 2016 | |
| 213245 | E-class | S213 | E250 | Бензин 274.920 | 725.004 725.008 725.011 | 5 | 2016 | |
| 213245 | E-class | S213 | E250 | Бензин 274.920 | МКП 716.702 | 5 | 2016 | |
| 213261 | E-class | S213 | AMG E 53 4Matic+ | Бензин 256.930 | АКП 725.045 | 5 | 2018 | |
| 213264 | E-class | S213 | AMG E43 4Matic | Бензин 276.823 | АКП 725.041 725.044 725.048 | 5 | 2016 | |
| 213266 | E-class | S213 | E400 4Matic | Бензин 276.823 | АКП 725.041 725.044 725.048 | 5 | 2016 | |
| 213268 | E-class | S213 | E450 4Matic | Бензин 276.823 | АКП 725.048 | 5 | 2017 | |
| 213271 | E-class | S213 | E400 4Matic | Бензин 276.823 | АКП 725.041 725.044 725.048 | 5 | 2016 | |
| 213271 | E-class | S213 | E400 4Matic | Бензин 276.853 | АКП 725.041 725.044 725.048 | 5 | 2016 | |
| 213272 | E-class | S213 | E450 4Matic | Бензин . | АКП | 5 | 2017 | |
| 213277 | E-class | S213 | E200 | Бензин 264.915 | АКП 725.008 | 5 | 2018 | |
| 213278 | E-class | S213 | E200 4Matic | Бензин 264.915 | АКП 725.058 | 5 | 2018 | |
| 213280 | E-class | S213 | E200 | Бензин 264.920 | АКП 725.008 | 5 | 2018 | |
| 213283 | E-class | S213 | E300 | Бензин 264.920 | АКП 725.008 | 5 | 2018 | |
| 213287 | E-class | S213 | E200 4Matic | Бензин 264.920 | АКП | 5 | 2018 | |
| 213288 | E-class | S213 | E63 AMG 4Matic | Бензин 177.980 | АКП 725.092 | 5 | 2016 | |
| 213288 | E-class | S213 | E63 AMG 4Matic | Бензин 177.981 | АКП 725.092 | 5 | 2016 | |
| 213289 | E-class | S213 | E63 AMG S-model 4Matic (PP) | Бензин 177.980 | АКП 725.092 | 5 | 2016 | |
| 213289 | E-class | S213 | E63 AMG S-model 4Matic (PP) | Бензин 177.981 | АКП 725.092 | 5 | 2016 | |
Post new comment