| M276 | V-образный бензиновый 6-цилиндровый двигатель (V6). Рабочий объем 3.0/3.5 литра, 4 клапана на цилиндр, непосредственный впрыск. Изменяемые фазы газораспределения и геометрия впускного коллектора. Алюминиевые блок и головка цилиндров. |
| 276.820 | 2996 куб. см, мощность 333 л.с. (245 КВт) при 5250...6000 об/мин, крутящий момент 480 Н*м при 1600...4000 об/мин, турбонаддув, M 276 DE 30 AL |
| 276.821 | 2996 куб. см, мощность 333 л.с. (245 КВт) при 5250...6000 об/мин, крутящий момент 480 Н*м при 1600...4000 об/мин, турбонаддув, M 276 DE 30 AL. Для 4MATIC. |
| 276.822 | 2996 куб. см, мощность 367 л.с., турбонаддув, DE30 |
| 276.823 | 2996 куб. см, мощность 367 л.с. (270 КВт) при 5500...6000 об/мин, крутящий момент 520 Н*м при 2500...4500 об/мин, турбонаддув. E30DEH LA G AMG |
| 276.824 | 2996 куб. см, мощность 272 л.с., DE30 |
| 276.825 | 2996 куб. см, мощность 367 л.с. (270 КВт) при 5500...6000 об/мин, крутящий момент 500 Н*м при 2000...4200 об/мин, турбонаддув. E30DEHLAG270 |
| 276.826 | 2996 куб. см, мощность 333 л.с., турбонаддув, DE30 |
| 276.850 | 3499 куб. см, мощность 333 л.с., турбонаддув, DE35LA |
| 276.851 | 3498 куб. см, мощность 333 л.с., турбонаддув, DE35LA |
| 276.853 | БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V6 M276 DE35LA |
| 276.855 | DE35LA БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V6 M276 DE35LA |
| 276.921 | DE35LA БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V6 M276 DE35LA |
| 276.925 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.950 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.952 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.954 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.955 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.956 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.957 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.958 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.960 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| 276.962 | 3499 куб. см, мощность 302 л.с. (225 КВт) при 6500 об/мин, крутящий момент 370 Н*м при 3500...5250 об/мин, DE35 |
| Модель | Платформа | Примечания | Date From | Date To |
|---|---|---|---|---|
| C-cabrio Кабриолет на базе C-class (класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive)), пришел на смену кабриолетам CLK-class | ||||
| A205 | Кабриолет на базе W205 | 2016-03 | ||
| C-class класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive) | ||||
| S204 | Универсал на базе W204 | |||
| S205 | Универсал на базе W205 | 2015-06 | ||
| V205 | Удлиненный седан на базе W205 (для китайского рынка) | 2014-12 | ||
| W204 | Базовый седан | |||
| W205 | Базовый седан | 2014-12 | ||
| C-coupe Купе на базе C-class (класс "D"/"D+" по общеевропейской классификации (сегмент Executive)), пришел на смену купе CLK-class | ||||
| C204 | Купе на базе W204 | |||
| C205 | Купе на базе W205 | 2016 | ||
| CLS-class 4-дверное купе (седан) и спорт-универсал на его базе или 5-дверный хетчбек | ||||
| C218 | 4-дверное купе на базе W212 | 2014-09 | ||
| X218 | Спорт-универсал на базе C218 | |||
| E-class класс "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) | ||||
| S212 | Универсал на шасси W212 | 2015-03 | ||
| S213 | Универсал на шасси W213 | 2016 | ||
| V212 | Удлиненный седан на базе W212 (для китайского рынка) | |||
| V213 | Удлиненный седан на базе W213 (для китайского рынка) | 2016-03 | ||
| W212 | Базовый седан | |||
| W213 | Базовый седан | 2016-03 | ||
| E-class Cabrio кабриолет класса "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) на платформе E-class | ||||
| A207 | Кабриолет на базе W212 | 2014-09 | ||
| A238 | Кабриолет на базе W213 | 2017-06 | ||
| E-class Coupe купе класса "E"/"E+" по общеевропейской классификации (сегмент Business) на платформе E-class | ||||
| C207 | Купе на базе W212 | 2014-09 | ||
| C238 | Купе на базе W213 | 2016 | ||
| GL-class удлиненный кроссовер верхнего класса ("F+") на базе ML-class | ||||
| X166 | ||||
| GLC-class кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class, пришел на смену GLK-class | ||||
| X253 | Кроссовер на базе W205 | 2016 | ||
| GLC-coupe Купе-кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class совместно с GLC-class | ||||
| C253 | Купе-кроссовер на базе W205 | 2016-07 | ||
| GLE-class кроссовер верхнего среднего класса ("E+"), пришел на смену ML-class | ||||
| W166 | 2015-06 | |||
| GLE-coupe Купе-кроссовер верхнего среднего класса ("E+") на базе GLE-class | ||||
| C292 | Купе-кроссовер на базе W166 | 2015 | ||
| GLK-class кроссовер среднего класса ("D+") на платформе C-class | ||||
| X204 | Кроссовер на базе W204 | 2012-06 | ||
| GLS-class кроссовер верхнего класса ("F+") на базе GLE-class, пришел на смену GL-class | ||||
| X166 | 2016 | |||
| ML-class кроссовер верхнего среднего класса ("E+") | ||||
| W166 | 2015-07 | |||
| R-class Минивен | ||||
| V251 | Удлиненный минивен на базе W251 | |||
| W251 | Базовый минивен | |||
| S-class | ||||
| V221 | Удлиненный седан на базе W221 | |||
| V222 | Удлиненный седан на базе W222 | 2013-06 | ||
| W221 | Базовый седан | |||
| W222 | Базовый седан | 2013-08 | ||
| X222 | Сверхдлинный седан на базе W222 под брендом Mercedes-Maybach (наследник Maybach W240) | 2015 | ||
| S-class Coupe | ||||
| C217 | Купе на базе W222 | 2015-12 | ||
| SL-class Родстеры и купе на их базе | ||||
| R231 | 2016-04 | |||
| SLC-class Родстер, пришел на смену SLK-class | ||||
| R172 | На базе W204 | 2016-04 | ||
| SLK-class Родстер | ||||
| R172 | На базе W204 | |||
Post new comment