| Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Тип | Date From | Date To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz com MB 100 / Легкие коммерческие автомобили с передним приводом и полной массой до 2.8 тонн | ||||||||
| Платформа 661 / Модернизация MB 100 для выпуска в Азии | ||||||||
| 661210 | MB 100 | 661 | MB 100D2.3 New van wb 2455 | Дизель 661.911 | МКП 718.620 | |||
| 661211 | MB 100 | 661 | MB 100D2.3 New van with windows wb 2455 | Дизель 661.911 | МКП 718.620 | |||
| 661212 | MB 100 | 661 | MB 100D2.3 New bus wb 2455 | Дизель 661.911 | МКП 718.620 | |||
| 661214 | MB 100 | 661 | MB 100D2.9 New van wb 2455 (made in China) | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661215 | MB 100 | 661 | MB 100D2.9 New van wb 2455 | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661216 | MB 100 | 661 | MB 100D2.9 New van with windows wb 2455 | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661217 | MB 100 | 661 | MB 100D2.9 New bus wb 2455 | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661218 | MB 100 | 661 | MB 100D2.9 New bus wb 2455 (made in China) | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661220 | MB 100 | 661 | MB 140D2.3 New van wb 2680 | Дизель 661.911 | МКП 718.620 | |||
| 661222 | MB 100 | 661 | MB 140D2.3 New bus wb 2680 | Дизель 661.911 | МКП 718.620 | |||
| 661225 | MB 100 | 661 | MB 140D2.9 New van wb 2680 | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661226 | MB 100 | 661 | MB 140D2.9 New van with windows wb 2680 | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661227 | MB 100 | 661 | MB 140D2.9 New bus wb 2680 | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661228 | MB 100 | 661 | MB 140D2.9 New bus wb 2680 (made in China) | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661232 | MB 100 | 661 | MB 18T New chassi/cab wb 2680 | Дизель 661.911 | МКП 718.620 | |||
| 661237 | MB 100 | 661 | MB 18T New chassi/cab wb 2680 | Дизель 662.911 | МКП 718.620 718.621 | |||
| 661260 | MB 100 | 661 | MB 100 2.3 New van wb 2455 | Бензин 161.971 | МКП 718.620 | |||
| 661262 | MB 100 | 661 | MB 100 2.3 New bus wb 2455 | Бензин 161.971 | МКП 718.620 | |||
| 661263 | MB 100 | 661 | MB 100 2.3 New bus wb 2455 (made in China) | Бензин 161.971 | МКП 718.620 | |||
| 661270 | MB 100 | 661 | MB 140 2.3 New van wb 2680 | Бензин 161.971 | МКП 718.620 | |||
| 661272 | MB 100 | 661 | MB 140 2.3 New bus wb 2680 | Бензин 161.971 | МКП 718.620 | |||
| 661273 | MB 100 | 661 | MB 140 2.3 New bus wb 2680 (made in China) | Бензин 161.971 | МКП 718.620 | |||
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
spam
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ
WDC1679211A095768 как узнать дату выпуска
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
WDB6013711P126973
Post new comment