Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Тип | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz com Sprinter / | ||||||||
Платформа 904 / I,II поколение. Полной массой до 4.6 тонн, двухскатные задние колеса | ||||||||
904613 | Sprinter | 904 | Sprinter 414 | Бензин 111.984 | АКП 722.681 | Shassis, single cab, wb 4025, 4.6TO / Truck, double cab | ||
904613 | Sprinter | 904 | Sprinter 414 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Shassis, single cab, wb 4025, 4.6TO / Truck, double cab | ||
904613 | Sprinter | 904 | Sprinter 411CDI/413CDI | Дизель 611.981 | АКП 722.681 | Shassis, single cab, wb 4025, 4.6TO / Truck, double cab | ||
904613 | Sprinter | 904 | Sprinter 411CDI/413CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Shassis, single cab, wb 4025, 4.6TO / Truck, double cab | ||
904613 | Sprinter | 904 | Sprinter 408CDI | Дизель 611.987 | АКП 722.681 | Shassis, single cab, wb 4025, 4.6TO / Truck, double cab | ||
904613 | Sprinter | 904 | Sprinter 408CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Shassis, single cab, wb 4025, 4.6TO / Truck, double cab | ||
904613 | Sprinter | 904 | Sprinter 416CDI | Дизель 612.981 | АКП 722.681 | Shassis, single cab, wb 4025, 4.6TO / Truck, double cab | ||
904613 | Sprinter | 904 | Sprinter 416CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Shassis, single cab, wb 4025, 4.6TO / Truck, double cab |
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ
WDC1679211A095768 как узнать дату выпуска
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
WDB6013711P126973
Re: VIN: WDB9440321L411397 (коммерческие автомобили)
WDB9440321L411397
Сколько т. бак
Post new comment