"1" - "всемирный" кроме США и CKD-комплектов, с левым расположением руля
"2" - с правым расположением руля (для левостороннего движения)
"3" - для североамериканского рынка с левым рулем (иногда может заменяться на букву "C", но код модели в базах данных все равно заканчивается на "3")
4…7 знаки VIN | Модель | Платформа | Комплектация | Двигатель | Коробка передач | Кол-во дверей | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI Coupe / Купе | ||||||||
Платформа R58 / Купе на базе R50 | ||||||||
SX11 | Coupe | R58 | Cooper Coupe | Бензин N16 | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2011-07 | 2015-08 |
SX11 | Coupe | R58 | Cooper Coupe | Бензин N16 | МКП GS6-55BG | Купе, 2 дв. | 2011-07 | 2015-08 |
SX12 | Coupe | R58 | Cooper Coupe | Бензин N16 | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2011-01 | 2015-08 |
SX12 | Coupe | R58 | Cooper Coupe | Бензин N16 | МКП GS6-55BG | Купе, 2 дв. | 2011-01 | 2015-08 |
SX13 | Coupe | R58 | Cooper Coupe | Бензин N16 | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2011-07 | 2015-08 |
SX13 | Coupe | R58 | Cooper Coupe | Бензин N16 | МКП GS6-55BG | Купе, 2 дв. | 2011-07 | 2015-08 |
SX31 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2011-01 | 2015-08 |
SX31 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2010-12 | 2015-08 |
SX32 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2011-01 | 2015-08 |
SX32 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2011-01 | 2015-08 |
SX33 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2011-07 | 2015-08 |
SX33 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 | МКП GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2011-07 | 2015-08 |
SX51 | Coupe | R58 | Cooper JSW Coupe | Бензин N14 | МКП GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2010-12 | 2015-08 |
SX52 | Coupe | R58 | Cooper JSW Coupe | Бензин N14 | МКП GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2011-03 | 2015-08 |
SX53 | Coupe | R58 | Cooper S JCW Coupe | Бензин N14 | GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2011-07 | 2015-08 |
SX71 | Coupe | R58 | Cooper SD Coupe | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2010-12 | 2015-08 |
SX71 | Coupe | R58 | Cooper SD Coupe | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Купе, 2 дв. | 2011-01 | 2015-08 |
SX72 | Coupe | R58 | Cooper SD Coupe | Дизель N47 C20U1 | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2011-01 | 2015-08 |
SX72 | Coupe | R58 | Cooper SD Coupe | Дизель N47 C20U1 | МКП GS6-53DG | Купе, 2 дв. | 2011-04 | 2015-08 |
SX91 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
SX91 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
SX92 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
SX92 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
SX93 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 B16T | АКП GA6F21WA | Купе, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
SX93 | Coupe | R58 | Cooper S Coupe | Бензин N18 B16T | МКП GS6-53BG | Купе, 2 дв. | 2012-07 | 2014-06 |
Re: ТО-15000
Косячок с давлением в шинах, конечно, немного огорчает, но, that's not my neighbor надеюсь, это разовый промах.
VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
VIN: Проверка VIN автомобилей Mercedes-Benz
ТО-15000
Post new comment