Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Тип | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz com Sprinter / | ||||||||
Платформа 903 / I,II поколение. Полной массой до 3.5 тонн | ||||||||
903011 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | truck wb 3000 | ||
903011 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | truck wb 3000 | ||
903012 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | truck wb 3550 | ||
903012 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | truck wb 3550 | ||
903013 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | truck wb 4025 | ||
903013 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | truck wb 4025 | ||
903022 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | double cab truck wb 3550 | ||
903022 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | double cab truck wb 3550 | ||
903061 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | van wb 3000 | ||
903061 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | van wb 3000 | ||
903062 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | van wb 3550 | ||
903062 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | van wb 3550 | ||
903063 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | van wb 4025 | ||
903063 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | van wb 4025 | ||
903071 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | combi wb 3000 | ||
903071 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | combi wb 3000 | ||
903072 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | combi wb 3550 | ||
903072 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | combi wb 3550 | ||
903073 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | combi wb 4025 | ||
903073 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | combi wb 4025 | ||
903311 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | truck wb 3000 | ||
903311 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | truck wb 3000 | ||
903312 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 722.337 | truck wb 3550 | ||
903312 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | truck wb 3550 | ||
903313 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | truck wb 4025 | ||
903313 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | truck wb 4025 | ||
903321 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | double cab truck wb 3000 | ||
903321 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | double cab truck wb 3000 | ||
903322 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | double cab truck wb 3550 | ||
903322 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | double cab truck wb 3550 | ||
903323 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | double cab truck wb 4025 | ||
903323 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | double cab truck wb 4025 | ||
903361 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | van wb 3000 | ||
903361 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | van wb 3000 | ||
903362 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 722.337 | van wb 3550 | ||
903362 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | van wb 3550 | ||
903363 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | van wb 4025 | ||
903363 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | van wb 4025 | ||
903371 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | combi wb 3000 | ||
903371 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | combi wb 3000 | ||
903372 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | combi wb 3550 | ||
903372 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | combi wb 3550 | ||
903373 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | combi wb 4025 | ||
903373 | Sprinter | 903 | Sprinter 308D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | combi wb 4025 | ||
903411 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | truck wb 3000 | ||
903411 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | truck wb 3000 | ||
903411 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | truck wb 3000 | ||
903411 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | truck wb 3000 | ||
903412 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | truck wb 3550 | ||
903412 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | truck wb 3550 | ||
903412 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | truck wb 3550 | ||
903412 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | truck wb 3550 | ||
903413 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | truck wb 4025 | ||
903413 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | truck wb 4025 | ||
903413 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | truck wb 4025 | ||
903413 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | truck wb 4025 | ||
903421 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | double cab truck wb 3000 | ||
903421 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | double cab truck wb 3000 | ||
903421 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | double cab truck wb 3000 | ||
903421 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | double cab truck wb 3000 | ||
903422 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | double cab truck wb 3550 | ||
903422 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | double cab truck wb 3550 | ||
903422 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | double cab truck wb 3550 | ||
903422 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | double cab truck wb 3550 | ||
903423 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | double cab truck wb 4025 | ||
903423 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | double cab truck wb 4025 | ||
903423 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | double cab truck wb 4025 | ||
903423 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | double cab truck wb 4025 | ||
903461 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | Van wb 3000 | ||
903461 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | Van wb 3000 | ||
903461 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | Van wb 3000 | ||
903461 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | Van wb 3000 | ||
903462 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | Van wb 3550 | ||
903462 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | Van wb 3550 | ||
903462 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | Van wb 3550 | ||
903462 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | Van wb 3550 | ||
903463 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | Van wb 4025 | ||
903463 | Sprinter | 903 | Sprinter 312DKA | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | Van wb 4025 | ||
903463 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | Van wb 4025 | ||
903463 | Sprinter | 903 | Sprinter 310DKA | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | Van wb 4025 | ||
903471 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | Combi wb 3000 | ||
903471 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | Combi wb 3000 | ||
903472 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | Combi wb 3550 | ||
903472 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | Combi wb 3550 | ||
903472 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | Combi wb 3000 | ||
903472 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | Combi wb 3550 | ||
903472 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | Combi wb 3550 | ||
903472 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | Combi wb 3000 | ||
903473 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | Combi wb 4025 | ||
903473 | Sprinter | 903 | Sprinter 312D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | Combi wb 4025 | ||
903473 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | АКП 722.375 | Combi wb 4025 | ||
903473 | Sprinter | 903 | Sprinter 310D | Дизель 602.986 | МКП 711.612 | Combi wb 4025 | ||
903611 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 3000 | ||
903611 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 3000 | ||
903611 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 3000 | ||
903611 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 3000 | ||
903612 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 3550 | ||
903612 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 3550 | ||
903612 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 3550 | ||
903612 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 3550 | ||
903613 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 4025 | ||
903613 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 4025 | ||
903613 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 4025 | ||
903613 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Truck, wb 4025 | ||
903622 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Double cab truck, wb 3550 | ||
903622 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Double cab truck, wb 3550 | ||
903622 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Double cab truck, wb 3550 | ||
903622 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Double cab truck, wb 3550 | ||
903623 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Double cab truck, wb 4025 | ||
903623 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Double cab truck, wb 4025 | ||
903623 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Double cab truck, wb 4025 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | АКП 722.681 | Van, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | АКП 722.681 | Combi, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | АКП 722.681 | Van, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | АКП 722.681 | Combi, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | АКП 722.681 | Van, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | АКП 722.681 | Combi, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | АКП 722.681 | Van, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | АКП 722.681 | Combi, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 3000 | ||
903661 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 3000 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | АКП 722.681 | Van, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | АКП 722.681 | Combi, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | АКП 722.681 | Van, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | АКП 722.681 | Combi, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | АКП 722.681 | Van, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | АКП 722.681 | Combi, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | АКП 722.681 | Van, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | АКП 722.681 | Combi, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 3550 | ||
903662 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 3550 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | АКП 722.681 | Van, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | АКП 722.681 | Combi, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 314 | Бензин 111.984 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | АКП 722.681 | Van, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | АКП 722.681 | Combi, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 311CDI/313CDI | Дизель 611.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | АКП 722.681 | Van, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | АКП 722.681 | Combi, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 308CDI | Дизель 611.987 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | АКП 722.681 | Van, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | АКП 722.681 | Combi, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Van, wb 4025 | ||
903663 | Sprinter | 903 | Sprinter 316CDI | Дизель 612.981 | МКП 711.605 711.620 716.643 | Combi, wb 4025 |
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
spam
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ
WDC1679211A095768 как узнать дату выпуска
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
WDB6013711P126973
Post new comment