Baumuster | Модель | Платформа | Модель | Двигатель | КП | Тип | Date From | Date To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz com Sprinter / | ||||||||
Платформа 902 / I,II поколение. Полной массой до 2.8 тонн | ||||||||
902011 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | truck wb 3000 | ||
902011 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | truck wb 3000 | ||
902012 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | truck wb 3550 | ||
902012 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | truck wb 3550 | ||
902061 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | van wb 3000 | ||
902061 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | van wb 3000 | ||
902062 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | van wb 3550 | ||
902062 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | van wb 3550 | ||
902071 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | combi wb 3000 | ||
902071 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | combi wb 3000 | ||
902072 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | АКП 722.376 | combi wb 3550 | ||
902072 | Sprinter | 902 | Sprinter 214 | Бензин 111.979 | МКП 711.612 | combi wb 3550 | ||
902311 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | turck wb 3000 | ||
902311 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | turck wb 3000 | ||
902312 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | truck wb 3550 | ||
902312 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | truck wb 3550 | ||
902321 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | double cab truck wb 3000 | ||
902321 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | double cab truck wb 3000 | ||
902322 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | double cab truck wb 3550 | ||
902322 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | double cab truck wb 3550 | ||
902361 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | van wb 3000 | ||
902361 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | van wb 3000 | ||
902362 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | van wb 3550 | ||
902362 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | van wb 3550 | ||
902371 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | combi wb 3000 | ||
902371 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | combi wb 3000 | ||
902372 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | АКП 722.330 | combi wb 3550 | ||
902372 | Sprinter | 902 | Sprinter 208D | Дизель 601.943 | МКП 711.603 711.612 | combi wb 3550 | ||
902411 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | truck wb 3000 | ||
902411 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | truck wb 3000 | ||
902412 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | truck wb 3550 | ||
902412 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | truck wb 3550 | ||
902421 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | double cab truck wb 3000 | ||
902421 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | double cab truck wb 3000 | ||
902422 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | double cab truck wb 3550 | ||
902422 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | double cab truck wb 3550 | ||
902461 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | van wb 3000 | ||
902461 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | van wb 3000 | ||
902462 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | van wb 3550 | ||
902462 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | van wb 3550 | ||
902471 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | combi wb 3000 | ||
902471 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | combi wb 3000 | ||
902472 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | АКП 722.375 | combi wb 3550 | ||
902472 | Sprinter | 902 | Sprinter 210D/212D | Дизель 602.980 | МКП 711.612 | combi wb 3550 | ||
902662 | Sprinter | 902 | Sprinter 211D KA | Дизель 611.981 | wb 3550 |
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
spam
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ
WDC1679211A095768 как узнать дату выпуска
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
WDB6013711P126973
Post new comment