Модель | Платформа | Date From | Date To | |
---|---|---|---|---|
Actros | ||||
930 | ||||
932 | ||||
933 | ||||
934 | ||||
Atego | ||||
970 | ||||
972 | ||||
975 | ||||
Axor | ||||
375 | ||||
940 | ||||
944 | ||||
950 | ||||
Citan городские "каблучки" наследники Vaneo | ||||
W415 | Renault Kangoo с измененными дизайном и интерьером | |||
MB 100 Легкие коммерческие автомобили с передним приводом и полной массой до 2.8 тонн | ||||
631 | MB 100/120/140/160/180 | |||
661 | Модернизация MB 100 для выпуска в Азии | |||
Metris Модификация Vito для рынка Северной Америки | ||||
W448 | На базе Vito и V-class (Type W447) | 2016 | ||
Sprinter | ||||
902 | I,II поколение. Полной массой до 2.8 тонн | |||
903 | I,II поколение. Полной массой до 3.5 тонн | |||
904 | I,II поколение. Полной массой до 4.6 тонн, двухскатные задние колеса | |||
905 | I,II поколение. Полной массой до 5.99 тонн, двухскатные задние колеса | |||
906 | III, IV поколение. Полной массой от 3.0 до 5.99 тонн | |||
909 | II поколение пр-ва ОАО "ГАЗ" для российского рынка (код WMI = XDN) | 2013-05 | ||
T1 (TN) | ||||
601 | Полной массой до 2.8 тонн, односкатные задние колеса | |||
602 | Полной массой до 3.5 тонн, двухскатные задние колеса | |||
T2 | ||||
667 | Полной массой 4...6 тонн | |||
668 | Полной массой 5...7 тонн | |||
669 | Полной массой 6...8 тонн | |||
670 | Полной массой 7...9 тонн | |||
Tourino Автобусы среднего класса | ||||
444 | ||||
Tourismo Более простой междугородний автобус большого класса, чем Travego с таким же Type | ||||
632 | ||||
Travego Более роскошный междугородний автобус большого класса, чем Tourismo с таким же Type | ||||
632 | ||||
Unimog | ||||
437 | ||||
Vaneo городские "каблучки" | ||||
W414 | на базе Mercedes-Benz A-class (W168) | |||
Vario Модернизированный вариант модели T2 с такими же Type | ||||
667 | Полной массой 4...6 тонн | |||
668 | Полной массой 5...7 тонн | |||
670 | Полной массой 7...9 тонн | |||
Viano | ||||
639 | Viano - "люксовый" вариант, "Vito" - коммерческий | |||
Vito | ||||
638 | Легкие коммерческие автомобили с передним приводом и полной массой до 2.8 тонн | |||
639 | Viano - "люксовый" вариант, "Vito" - коммерческий | |||
W447 | Коммерческий вариант "легкового" V-class W447 | 2014-10 | ||
Zetros "Армейские" грузовики с полным приводом | ||||
949 |
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
spam
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
the button for checking the VIN does not work
Re: VIN: MERCEDES-BENZ
WDC1679211A095768 как узнать дату выпуска
Re: VIN: MERCEDES-BENZ (коммерческие автомобили)
WDB6013711P126973
Post new comment